27 junho 2010

Quadro de pontuação


Sábado Domingo
Participantes 10º 11º Total
Beth Cavalcante 4/12 1/00 2/04 7/20 13/00 4/00 7/08 12/00 3/08 12/08 60
Antonio Lafayette 4/12 2/04 3/10 7/20 13/00 4/00 7/08 5/02 3/08 12/08 72
Jaime Ballalai 2/02 2/04 2/04 7/20 4/00 4/00 4/01 2/00 3/08 12/08 47
Namir Hamdan 1/06 4/20 2/04 7/20 4/00 5/16 2/04 1/00 4/00 4/00 70
C.Ferreira 5/01 4/20 2/04 7/20 6/00 1/00 7/08 5/02 11/00 12/08 63
Leonel Alvim 3/03 2/04 4/00 7/20 13/00 5/16 4/01 2/00 3/08 12/08 70
Fabio Leon 4/12 4/20 2/04 7/20 9/00 4/00 7/08 3/08 2/04 5/01 77
Alberto Leon 4/12 2/04 2/04 7/20 13/00 3/04 7/08 3/08 3/08 12/08 76
Marcos dos Santos 4/12 2/04 2/04 7/20 13/00 5/16 7/08 3/08 9/00 12/08 80
Aron Correa 4/12 2/04 4/00 7/20 2/02 4/00 7/08 3/08 2/04 5/01 59
Pedrinho Pisca 4/12 4/20 1/05 7/20 13/00 4/00 9/02 2/00 12/00 14/00 59
Laércio Sábato 3/03 2/04 7/20 7/20 8/00 4/00 7/08 12/00 3/08 9/00 63
Thomas Weda 4/12 2/04 7/20 7/20 9/00 4/00 9/02 12/00 3/08 5/01 67
Luiz Barbosa 4/12 3/00 5/00 7/20 4/00 2/08 7/08 9/00 3/08 14/00 56
Xavantão 4/12 4/20 7/20 7/20 13/00 5/16 7/08 3/08 3/08 12/08 120
Klayton Turrin 4/12 2/04 7/20 1/00 4/00 5/16 7/08 14/00 3/08 13/02 70
Marcio Torres 4/12 2/04 7/20 7/20 9/00 5/16 7/08 3/08 3/08 14/00 96
Nixon Mendonça 2/02 2/04 2/04 3/03 8/00 5/16 9/02 3/08 3/08 12/08 55
Milton Vergano 4/12 4/20 2/04 4/05 4/00 5/16 9/02 13/04 3/08 14/00 71
Ernesto Genzini 3/03 2/04 7/20 4/05 13/00 3/04 9/02 3/08 3/08 6/00 54
Guilherme Genzini 4/12 2/04 4/00 7/20 13/00 5/16 7/08 12/00 3/08 12/08 76
Gustavo Leite 3/03 2/04 2/04 7/20 4/00 5/16 7/08 12/00 3/08 9/00 63
Anônimo do RS 4/12 4/20 7/20 7/20 4/00 1/00 7/08 3/08 9/00 12/08 96
Mariel Muller 5/01 4/20 7/20 4/05 9/00 1/00 7/08 3/08 12/00 6/00 62
Léo Friedberg 5/01 2/04 4/00 1/00 4/00 1/00 7/08 2/00 3/08 8/04 25
Marcio Leon 4/12 2/04 8/00 7/20 9/00 4/00 7/08 3/08 2/04 5/01 57
Andrigo Maciel 4/12 2/04 7/20 7/20 13/00 3/04 7/08 2/00 3/08 12/08 84
Sérgio Christianini 4/12 4/20 2/04 4/05 13/00 4/00 7/08 5/02 3/08 6/00 59
Gilberto Malta 1/06 8/10 7/20 7/20 4/00 2/08 9/02 5/02 3/08 12/08 82
Anônimo de Longe 1/06 4/20 7/20 7/20 9/00 3/04 9/02 3/08 7/01 12/08 93
Edson Watanabe 4/12 2/04 4/00 7/20 8/00 5/16 7/08 2/00 11/00 12/08 68
João Camargo 2/02 4/20 2/04 4/05 9/00 2/08 4/01 1/00 3/08 8/04 52
Pio Pinheiro 3/03 2/04 7/20 4/05 9/00 2/08 7/08 2/00 8/00 12/08 56
Mario Palhares 1/06 4/20 3/10 7/20 4/00 4/00 7/08 3/08 3/08 6/00 80
Marcelo Lefèvre 3/03 4/20 2/04 5/00 11/00 1/00 7/08 7/00 3/08 14/00 43
El Aragones 4/12 2/04 7/20 4/05 9/00 1/00 7/08 5/02 3/08 12/08 67
Carlos Zerbini 4/12 2/04 4/00 7/20 4/00 5/16 7/08 5/02 3/08 9/00 70
Nelson Olavo Bilac 4/12 1/00 7/20 1/00 13/00 3/04 7/08 2/00 6/00 5/01 45
Demerval Rodrigues 4/12 2/04 4/00 7/20 4/00 5/16 7/08 1/00 8/00 8/04 64
Marco Chalana 3/03 2/04 3/10 7/20 4/00 3/04 7/08 2/00 3/08 12/08 65
Juliano Moreira 5/01 2/04 7/20 1/00 4/00 2/08 4/01 12/00 8/00 12/08 42
Zingomar Facella 1/06 4/20 4/00 7/20 13/00 2/08 7/08 5/02 3/08 12/08 80
Felipe Meinicke 4/12 2/04 7/20 7/20 4/00 1/00 7/08 2/00 1/00 12/08 72
Jeferson Moreira 2/02 4/20 2/04 8/04 4/00 2/08 7/08 2/00 3/08 12/08 62
Paulo de Souza 4/12 4/20 4/00 7/20 13/00 5/16 7/08 2/00 12/00 12/08 84
Evaldo Caixeta 1/06 4/20 3/10 7/20 9/00 5/16 7/08 3/08 1/02 5/01 91
Kelvin Turrin 4/12 2/04 7/20 7/20 13/00 3/04 7/08 2/00 3/08 13/02 70
Alex Republicano 4/12 4/20 7/20 7/20 4/00 5/16 7/08 5/02 3/08 12/08 114
Henrique Romeo 2/02 2/04 7/20 7/20 9/00 4/00 7/08 3/08 3/08 12/08 78
Roberto Micka 4/12 2/04 4/00 7/20 4/00 5/16 2/04 2/00 2/04 12/08 68
Julio Moreira 4/12 4/20 1/05 8/04 13/00 5/16 4/01 2/00 3/08 6/00 66
Art Attack 4/12 2/04 2/04 4/05 4/00 5/16 2/04 3/08 3/08 12/08 69
Miranda Neto 4/12 3/00 7/20 7/20 4/00 5/16 7/08 12/00 12/00 8/04 80
Luís Carlos Potter 5/01 8/10 1/05 4/05 4/00 1/00 9/02 3/08 3/08 9/00 38
Waldir Souza 4/12 2/04 6/00 7/20 13/00 5/16 7/08 2/00 12/00 14/00 60

4 comentários:

  1. Que beleza! Atualização imediatamente após o páreo é ótima.

    ResponderExcluir
  2. Passada a primeira etapa do Torneio, leitores contumazes do blog lideram:
    Xavantão, Alexandre Republicano e Anônimo do RS 72 pontos
    Anônimo de Longe 66 pontos.

    ResponderExcluir
  3. Queria deixar um agradecimento especial ao Milton Vergano que fez toda contagem de pontos. Valeu!!

    ResponderExcluir
  4. Aron ajudando vc,corrige a pontuação do Jorge Ballalai,pois ele tinha TICK TOCK que fez quarto ,assim sendo marca 2 pontos e não 3 correto? A braços. Anonimo de longeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

    ResponderExcluir

Envie seu comentário

Real Time Web Analytics