SábadoDomingo | 3° | 4° | 5° | 6° | 8° | 3° | 8° | 9° | 10° | 11° |
Beth Cavalcante | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 | 4 | 7 | 12 | 3 | 12 |
Antonio Lafayette | 4 | 2 | 3 | 7 | 13 | 4 | 7 | 5 | 3 | 12 |
Jaime Ballalai | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 12 |
Namir Hamdan | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 |
C.Ferreira | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 11 | 12 |
Leonel Alvim | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | 5 | 4 | 2 | 3 | 12 |
Fabio Leon | 4 | 4 | 2 | 7 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 |
Alberto Leon | 4 | 2 | 2 | 7 | 13 | 3 | 7 | 3 | 3 | 12 |
Marcos dos Santos | 4 | 2 | 2 | 7 | 13 | 5 | 7 | 3 | 9 | 12 |
Aron Correa | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 |
Pedrinho Pisca | 4 | 4 | 1 | 7 | 13 | 4 | 9 | 2 | 12 | 14 |
Laércio Sábato | 3 | 2 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 12 | 3 | 9 |
Thomas Weda | 4 | 2 | 7 | 7 | 9 | 4 | 9 | 12 | 3 | 5 |
Luiz Carlos Barbosa | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 14 |
Xavantão | 4 | 4 | 7 | 7 | 13 | 5 | 7 | 3 | 3 | 12 |
Klayton Turrin | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | 3 | 13 |
Marcio Torres | 4 | 2 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 3 | 3 | 14 |
Nixon Mendonça | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 9 | 3 | 3 | 12 |
Milton Vergano | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 13 | 3 | 14 |
Ernesto Genzini | 3 | 2 | 7 | 4 | 13 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 |
Guilherme Genzini | 4 | 2 | 4 | 7 | 13 | 5 | 7 | 12 | 3 | 12 |
Gustavo Leite | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 12 | 3 | 9 |
Anônimo do RS | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 | 12 |
Mariel Muller | 5 | 4 | 7 | 4 | 9 | 1 | 7 | 3 | 12 | 6 |
Léo Friedberg | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 |
Marcio Leon | 4 | 2 | 8 | 7 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 |
Andrigo Maciel | 4 | 2 | 7 | 7 | 13 | 3 | 7 | 2 | 3 | 12 |
Sérgio Christianini | 4 | 4 | 2 | 4 | 13 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 |
Gilberto Malta | 1 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 9 | 5 | 3 | 12 |
Anônimo de Longe | 1 | 4 | 7 | 7 | 9 | 3 | 9 | 3 | 7 | 12 |
Edson Watanabe | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 2 | 11 | 12 |
João Camargo | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 |
Pio Pinheiro | 3 | 2 | 7 | 4 | 9 | 2 | 7 | 2 | 8 | 12 |
Mario Palhares | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 |
Marcelo Lefèvre | 3 | 4 | 2 | 5 | 11 | 1 | 7 | 7 | 3 | 14 |
El Aragones | 4 | 2 | 7 | 4 | 9 | 1 | 7 | 5 | 3 | 12 |
Carlos Zerbini | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 9 |
Nelson Olavo Bilac | 4 | 1 | 7 | 1 | 13 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 |
Demerval Rodrigues | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 8 |
Marco Chalana | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 12 |
Juliano Moreira | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 12 | 8 | 12 |
Zingomar Facella | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | 2 | 7 | 5 | 3 | 12 |
Felipe Meinicke | 4 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 12 |
Jeferson Moreira | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 12 |
Paulo de Souza | 4 | 4 | 4 | 7 | 13 | 5 | 7 | 2 | 12 | 12 |
Evaldo Caixeta | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 |
Kelvin Turrin | 4 | 2 | 7 | 7 | 13 | 3 | 7 | 2 | 3 | 13 |
Alexandre Republicano | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 12 |
Henrique Romeo | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 4 | 7 | 3 | 3 | 12 |
Roberto Micka | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Julio Moreira | 4 | 4 | 1 | 8 | 13 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 |
Art Attack | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 |
Miranda Neto | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 12 | 12 | 8 |
Luís Carlos Potter | 5 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 9 |
Waldir Alves de Souza | 4 | 2 | 6 | 7 | 13 | 5 | 7 | 2 | 12 | 14 |
26 junho 2010
Torneio Augusto Cavalcante - Indicações
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Caro Aron:
ResponderExcluirReceba meus cumprimentos.
O número de participantes no concurso Augusto Cavalcante mostra seu prestígio, e, óbviamente a homenagem ao saudoso profissional.Estou certo que o casal Salles está satisfeito com a repercussão.
A sorte está lançada!
Forte abraço
MILLLLLLLLLLLLLLLL REAIS??????????????NUM acreditooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo--------premo OSCAR DE BLOG DE TURFE É ARON.VAMOS LÁ---OSCAR DE MELHOR BLOG DO TURFE--ARON.Melhor roteiro adaptado---Chega disco.FOTOGRAFIA---CHEGA DISCO-------Roteiro original--Aron.Diretor----ARON.Ator coadjuvante------GUSTAVO LOUCO.Ator principal------de longeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ResponderExcluir