Páreos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | pts |
Participantes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nelson Martins* | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
|
Milton Vergano | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 |
|
Gustavo Leite | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 |
|
Anônimo do RS | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 |
|
Mariel Mozart | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 |
|
Miranda Neto | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
|
Andrigo Maciel | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 |
|
Americano | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
|
Namir Hamdan | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
|
Marco Chalana | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 |
|
Valmir Silva | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 |
|
Zingomar Facella | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 |
|
João Lavor | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|
Beth Cavalcante | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |
|
Nelson Sakae | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 |
|
Nixon Mendonça | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
|
Luís Potter | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
|
João Camargo | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 |
|
Demerval Rodrigues | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 |
|
Felipe Meinicke | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 |
|
Leonel Alvim | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 |
|
Alex Republicano | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 |
|
Silvio Senna | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 |
|
Kelvin Turrin | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 |
|
Pio Pinheiro | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 |
|
Luiz Barbosa | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 |
|
Evaldo Caixeta | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 |
|
Valéria Martins | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 |
|
Raul Carneiro | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 |
|
Joaci Carvalho | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 |
|
Laércio Sábato | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 |
|
Sérgio Christianini | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 |
|
Thomas Weda | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 |
|
Carlos Zerbini | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 |
|
Anônimo De Longe | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 |
|
Xavantão | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 |
|
Vitor de Oliveira | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
|
Henrique Romeo | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 |
|
Aron Correa | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 |
|
Rubens de Souza | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 |
|
|
ALEA JACTA EST
ResponderExcluirBELEZA ARON, O PÁREO SAIU MAIS VAZIO, MAS OS CARNE DE COBRA ESTÃO DENTRO.HEHEHE. O EL ARAGONES Q VINHA DE VITÓRIA, FEZ FORFAIT. ABRAÇO A TODOS. DE LONGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
ResponderExcluirpra mim o Gustavo Leite não sai da trifeta hehehehehe
ResponderExcluirVAI PRA FOTO GUSTAVO...PARABÉNS.
ResponderExcluirPARABENS GUSTAVO DE PAULA LEITE E A ANDRIGO BORGES MACIEL PELA EXCELENTE PONTUAÇÃO E AOS DEMAIS PARTICIPANTES E NÃO ESQUEÇAM , Q EM SEGUIDA TEWREMOS O TORNEIO PRIMAVERA. DE LONGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
ResponderExcluir