Páreos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | pts |
Participantes | |||||||||
Nelson Martins | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 24 |
Milton Vergano | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 18 |
Gustavo Leite | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 2 | 10 | 67 |
Anônimo do RS | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Mariel Mozart | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 40 |
Miranda Neto | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 19 |
Andrigo Maciel | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 65 |
Americano | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 32 |
Namir Hamdan | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 35 |
Marco Chalana | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 50 |
Valmir Silva | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 |
Zingomar Facella | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 2 | 5 | 10 | 57 |
João Lavor | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 24 |
Beth Cavalcante | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 5 | 39 |
Nelson Sakae | 10 | 10 | 5 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 42 |
Nixon Mendonça | 10 | 10 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 31 |
Luís Potter | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 36 |
João Camargo | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 25 |
Demerval Rodrigues | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 2 | 0 | 57 |
Felipe Meinicke | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 22 |
Leonel Alvim | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 42 |
Alex Republicano | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 50 |
Silvio Senna | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 45 |
Kelvin Turrin | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 2 | 10 | 57 |
Pio Pinheiro | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 2 | 0 | 47 |
Luiz Barbosa | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 60 |
Evaldo Caixeta | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 45 |
Valéria Martins | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Raul Carneiro | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 2 | 0 | 10 | 47 |
Joaci Carvalho | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 45 |
Laércio Sábato | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2 | 10 | 57 |
Sérgio Christianini | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 55 |
Thomas Weda | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 60 |
Carlos Zerbini | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 | 5 | 49 |
Anônimo De Longe | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 30 |
Xavantão | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 55 |
Vitor de Oliveira | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 |
Henrique Romeo | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 55 |
Aron Correa | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 50 |
Rubens de Souza | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 62 |
03 setembro 2010
Pontuação Final do Torneio Stud Greco
Assinar:
Postar comentários (Atom)
PARABENS AO GUSTAVO DE PAULA LEITE E ANDRIGO BORGES MACIEL, PELA EXECELENTE PONTUAÇÃO NO TORNEIO DO STUD GRECO , E AOS DEMAIS PARTICIPANTES E NÃO SE ESQUEÇAM QUE EM SEGUIDA TEREMOS O PRIMAVERA. DE LONGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
ResponderExcluirPArabens Gustavo, de quebra parabens ao anonimo seu fã.
ResponderExcluirGustavão foi pro discoooooooo...e eu avisei que não saía da trifeta
ResponderExcluirEsse Gustavo sabe muiiiito!
ResponderExcluirParabéns aeeee!
[Abraços Namir.
Gustavo meus parabéns pela vitória Magistral...
ResponderExcluirEste deve ser um "sinal do Universo"...
Abraços a todos os participantes.
Gustavoooooooooooo vou postar pela segunda vez pois a primeira que te enviei os cumprimentos não apareceu.Devo ter feito algo errado.Mas o que eu realmente quero é fazer coro aos demais colegas do blog com as felicitações para ti.Puxaste em cidade Jardim para dar um tiro em São Vicente.Que seja a primeira de muitas conquistas em torneios do blog.Xavantão
ResponderExcluirParebens Gustavo se tem alguem nesse blog que tava merecendo vencer um torneio, esse é vc e fica aqui tb meus cumprimento ao Adrigo que conseguiu te seguir de perto pois hoje pra ganhar do Gustavo erA IMPOSSIVEL.
ResponderExcluir