18 dezembro 2010

Indicações do Torneio de Natal

Participantes Gávea Cidade Jardim
Sábado Domingo Sábado Domingo

07 09 11 06 07 08 10 06 07 09 10 01 07 09
El Aragones 3 5 2 3 6 6 1 3 9 8 8 4 9 3
Leonel Alvim 4 5 6 7 6 4 1 9 9 6 9 2 7 2
Beth Cavalcante 4 5 2 7 6 1 7 6 9 9 8 4 2 1
Antonio Lafayette 5 7 2 7 6 3 11 6 9 9 7 4 2 1
Mariel Muller 3 1 2 7 6 1 6 10 11 8 8 4 5 1
Namir Hamdan 7 5 2 7 6 1 11 6 11 6 9 4 8 1
Nelson Bilac 7 7 6 3 4 4 1 4 1 1 3 3 6 1
C.Ferreira 4 5 2 7 4 2 11 10 1 9 3 4 7 1
Luís Potter 5 7 6 7 7 1 5 6 6 1 8 4 12 3
Francisco Rangel 4 7 6 3 7 3 11 6 9 6 9 4 7 3
Cassio Dutra 6 3 6 7 6 4 1 9 7 3 3 4 8 6
Roberto Dutra 1 5 2 3 2 1 1 6 9 9 8 4 5 4
Americano 4 1 6 2 2 3 8 7 3 8 8 3 11 6
Piter Porto 4 1 6 7 6 2 1 10 6 9 8 4 7 2
Pedro Chalita 5 5 2 7 6 3 11 9 6 6 8 4 7 3
Danielle Rosário 4 7 6 7 4 5 11 9 3 6 9 3 7 3
André-Casal Real 7 1 6 7 4 3 1 6 9 1 8 4 7 2
Marcello Mion 5 7 6 7 4 1 11 6 1 9 8 6 5 1
Valmir Silva 4 1 2 3 6 1 11 6 9 9 9 4 5 1
Nelson Sakae 5 7 7 2 6 2 9 6 9 6 3 2 2 2
Marcelo Ruas 7 1 2 7 6 2 7 7 9 7 8 5 2 1
Milton Vergano 7 5 1 2 7 3 9 7 1 9 9 1 8 2
Zurik de Souza 4 1 2 7 6 1 11 9 1 6 9 4 7 1
João Camargo 4 7 7 3 2 6 7 3 3 6 9 3 11 4
Paulo Cassa 4 1 2 7 6 1 1 10 1 9 8 5 8 1
Alex Republicano 4 5 8 7 6 1 1 2 1 6 3 4 2 1
Turfman Recife 7 1 9 3 4 3 1 6 1 1 9 5 7 4
Andrigo Maciel 4 1 6 3 2 5 11 9 9 9 8 2 5 1
Art Attack 4 4 2 7 6 1 1 10 9 9 8 4 7 3
De Longe 4 7 2 7 6 1 1 7 9 9 8 4 2 1
Daniel Rosário 5 1 6 7 6 7 1 2 1 9 8 4 7 1
João Lavor 4 7 6 2 8 1 11 3 6 6 3 4 8 1
Silvio Senna 5 7 5 7 6 5 7 3 9 6 1 3 5 1
José Augusto 5 1 2 7 6 1 1 6 3 6 9 4 7 6
Raul Carneiro 5 1 2 3 6 1 1 3 1 9 8 4 5 3
Leticia  Medeiros 3 1 10 7 4 2 1 7 9 8 8 4 7 1
Leonardo  Neto 4 5 2 7 6 4 1 6 1 8 8 4 7 1
José da Luz 4 4 9 3 7 5 7 6 9 6 3 4 7 2
Anônimo do RS 4 1 2 7 6 1 11 6 11 1 9 4 7 1
Thomas Weda 4 1 2 7 6 1 7 3 9 9 8 4 5 1
Pio Pinheiro 5 7 5 3 6 3 11 3 1 9 8 3 5 6
Aron Correa 8 1 2 7 6 1 5 7 9 1 8 4 7 1
Miranda Neto 6 7 10 5 4 5 7 6 8 7 9 4 11 2
Potrillazzo 4 7 2 7 6 1 3 10 9 9 8 4 3 2
Evaldo Caixeta 4 1 2 7 6 5 1 6 1 9 8 4 8 1
Rosa Comerlato 4 5 6 7 6 4 9 6 1 8 8 4 8 1
Julio Ponte 5 1 2 7 6 1 1 10 9 9 8 4 6 1
Léo Friedberg 4 4 9 7 4 5 11 3 9 9 8 4 5 1
Joaci Carvalho 4 7 6 7 6 1 1 4 6 9 3 4 7 3
Henrique Romeo 4 4 9 7 6 1 1 10 1 9 8 4 7 3
Nixon  Mendonça 4 1 10 3 7 5 11 10 6 9 8 4 5 3
Sérgio Christianini 7 1 2 2 6 1 7 10 9 9 8 4 2 2
Rubens de Souza 4 1 2 7 7 1 3 3 1 9 3 4 3 6
Luiz Barbosa 4 1 2 3 7 5 11 6 1 9 8 4 5 1
Laércio Sábato 4 1 4 7 7 2 11 2 9 9 8 4 11 1
Rodrigo Lacerda 4 8 1 3 6 1 11 3 9 1 8 4 4 2
Eduardo Meyer* 4 1 9 3 4 5 3 7 9 3 9 2 2 4
Julio Moreira* 6 7 7 7 5 1 1 6 11 9 8 6 7 1
Juliano Moreira* 6 5 4 7 4 1 11 6 11 1 3 4 5 3
Jeferson Paz* 7 5 6 7 7 4 11 4 5 8 3 4 7 2
André Felix*3767711161197473
*Inseridos as 12:33
por falha minha














4 comentários:

  1. Beleza Aron 57 participantes.

    ResponderExcluir
  2. Tem mais três que esqueci de colocar. Aguenta aí, que já vai a lista final.

    ResponderExcluir
  3. Olá Aron passei um email para você ainda ontem,

    meu nome é André Félix você recebeu meu email?

    ResponderExcluir
  4. Recebi, André. Falha técnica, já coloco suas indicações.

    ResponderExcluir

Envie seu comentário

Real Time Web Analytics