10 dezembro 2010

Pontuação do Torneio de SV

Participantes pontos
Pedro Chalita 10 0 10 10 0 10 40
Anônimo do RS 0 0 10 0 10 0 20
Marcello Mion 0 5 10 0 0 10 25
El Aragones 0 5 10 0 0 10 25
Daniel Rosário 10 5 10 0 0 10 35
João Camargo 10 5 10 0 0 10 35
Namir Hamdan 0 5 10 5 0 10 30
Milton Vergano 10 0 5 10 0 10 35
Alex  Republicano 0 5 10 0 2 0 17
Silvio Senna 0 5 10 0 0 2 17
Nelson Bilac 0 5 10 0 0 10 25
Aron Correa 5 0 10 0 0 10 25
Leonel Alvim 0 0 10 10 10 5 35
Evaldo Caixeta 0 10 10 0 0 10 30
Pio Pinheiro 10 5 10 10 0 2 37
João Lavor 10 0 10 0 10 0 30
Zurik de Souza 10 0 10 0 0 10 30
De Longe 0 5 10 0 0 2 17
Valéria Martins 0 0 10 0 0 10 20
Sérgio Christianini 0 5 10 0 0 2 17
Laércio Sábato 5 5 10 0 0 2 22
Luiz Barbosa 10 5 10 0 0 10 35
Silas Silva 10 0 10 0 0 10 30
Raul Carneiro 5 0 10 10 0 10 35
Nixon Mendonça 0 0 10 0 0 0 10
































Nenhum comentário:

Postar um comentário

Envie seu comentário

Real Time Web Analytics