MARCADOR | Ejemplar | KG | Jockey | dif. | ||
1 ° | 14A | XIN XU LIN (BRZ) | 54.0 | CORREIA DA SILVA ANTONIO C. | ||
2 ° | 15 | SEND INTHE CLOWNS (BRZ) | 60.0 | CUNZ RODRIGO I. | 2cpos | |
3 ° | 8 | FUEGO E HIERRO | 60.0 | RICARDO JORGE A. | 3/4cpo | |
4 ° | 12 | MALHECHOR INT | 54.0 | BETANSOS HORACIO J. | pzo | |
5 ° | 5 | ES CORINO | 54.0 | TALAVERANO C. EDWIN R. | 2 1/2c | |
6 ° | 13 | SAFARI RIVER | 54.0 | NORIEGA JUAN C. | 3/4cpo | |
7 ° | 10A | SUNDELL | 54.0 | ZACARIAS ANSELMO | 1/2cpo | |
8 ° | 11 | LUCKY FOR SALE | 54.0 | DOMINGOS ALTAIR | 3/4cpo | |
9 ° | 10 | LIFE OF VICTORY | 61.0 | GIANNETTI ADRIAN M. | cza | |
10 ° | 4 | DREAM STORM | 54.0 | BLANCO RODRIGO G. | 2cpos | |
11 ° | 7A | GRAN DIOGENES | 61.0 | LAGOS JUAN P. | 3cpos | |
12 ° | 2 | CALIDOSCOPIO | 61.0 | FALERO PABLO G. | 1/2cpo | |
13 ° | 6 | EXPRESSIVE HALO | 54.0 | RUIZ DIAZ JORGE G. | 4cpos | |
14 ° | 16 | STAR RUNNER | 54.0 | FERNANDEZ MARIO E. | 5cpos | |
15 ° | 3A | LORD PASSING | 61.0 | CARRIZO PABLO D. | 1/2cpo | |
16 ° | 7 | FITZ FLAG | 61.0 | RAMELLA DAMIAN | cza | |
17 ° | 9 | INVENTION | 54.0 | CALVENTE GUSTAVO E. | 1/2cpo | |
18 ° | 1 | ANGEL COMANCHE | 61.0 | ORTEGA P. EDUARDO | v.min | |
19 ° | 3 | CONDE INGLES | 54.0 | VILLAGRA JUAN C. | sin ap | |
1A | LINGOTE DE ORO | No CorrIO | ||||
14 | OLYMPIC FESTIVAL (BRZ) | No CorrIO |
11 dezembro 2010
Resultado FInal do GP Carlos Pellegrini
Tiempo: 2’31"20c
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Envie seu comentário