Participantes | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | pontos |
Pedro Chalita | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
Anônimo do RS | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | |
Marcello Mion | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | |
El Aragones | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | |
Daniel Rosário | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
João Camargo | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | |
Namir Hamdan | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | |
Milton Vergano | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
Alex Republicano | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | |
Silvio Senna | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | |
Nelson Bilac | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | |
Aron Correa | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | |
Leonel Alvim | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
Evaldo Caixeta | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | |
Pio Pinheiro | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
João Lavor | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | |
Zurik de Souza | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | |
De Longe | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | |
Valéria Martins | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | |
Sérgio Christianini | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | |
Laércio Sábato | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | |
Luiz Barbosa | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | |
Silas Silva | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | |
Raul Carneiro | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | |
Nixon Mendonça* | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
*Inserido as 12:22 por falha minha | |||||||
10 dezembro 2010
Torneio Leilão de Treinamento Pro Turfe (São Vicente) - Indicações
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Olha aí a "novidade", Aron. Que o Chalita matou e pode por a mão na taça.
ResponderExcluir