Aron Correa | 89 |
João Camargo | 87 |
Piter Porto | 81 |
Gustavo Leite | 77 |
De Longe | 77 |
Silvio Senna | 75 |
Henrique Romeo | 75 |
Pedrinho Pisca | 74 |
Mariel Muller | 72 |
Aírton Rebouças | 72 |
Laércio Sábato | 71 |
Julio Ponte | 71 |
Thomas Weda | 69 |
Mario Palhares | 66 |
Milton Vergano | 64 |
Felipe Meinicke | 64 |
El Aragones | 62 |
Nelson Sakae | 62 |
Sérgio Christianini | 62 |
Carlos Zerbini | 62 |
Leonel Alvim | 62 |
Alex Republicano | 61 |
Luiz Barbosa | 61 |
Antonio Lafayette | 59 |
Julio Moreira | 59 |
Eduardo Passos | 57 |
Andrigo Maciel | 56 |
José da Luz | 56 |
Art Attack | 56 |
Demerval Rodrigues | 56 |
Guilherme Genzini | 55 |
Nelson Bilac | 54 |
Gilberto Malta | 54 |
Xavantão | 54 |
Raul Carneiro | 50 |
Kelvin Turrin | 49 |
Leo Amaral | 49 |
Evaldo Caixeta | 47 |
Beth Cavalcante | 46 |
Anônimo do RS | 46 |
Namir Hamdan | 46 |
Nixon Mendonça | 46 |
Valéria Martins | 44 |
Francisco Rangel | 40 |
Jeferson Moreira | 31 |
Pio Pinheiro | 31 |
Miranda Neto | 24 |
25 julho 2010
Classificação Final do Torneio Turfemania
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Aron parabéns pela vitória.Afinal quem nos abastece com informações merece ganhar concursos(pelo menos de vez em quando).É merecido e,de coração,digo que estou muito satisfeito.Também merece menção honrosa e destaque o quarto lugar do Gustavo completando a quadrifeta,pois o Lunático mesmo,com um sentimento de menos valia se diz menos sabido que os outros.Assim pode ser que êle se convença que todos sabemos mais ou menos a mesma coisa e o que faz a diferença é que em dias estamos mais ou em outros estamos menos inspiradoas.XAVANTÃO
ResponderExcluirAron só para ficar nos TRINQUE arruma a pontuaçao do CARLOS ZERBINI que foi de 62.Anonimo de longeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ResponderExcluir