| Posição | Nomes | Pontos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
1º | 1º | Silvio Senna | 47 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
2º | 2º | Luís Carlos Potter | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 |
3º | 3º | Aron Correa | 40 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 |
4º | 4º | Kelvin Turrin | 39 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 |
5º | Sérgio Christianini | 39 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
6º | Henrique Romeo | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
5º | 7º | Felipe Meinicke | 37 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 |
8º | Mariel Muller | 37 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | |
9º | Rubens de Souza | 37 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | |
6º | 10º | Nelson Bilac | 36 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 |
7º | 11º | Evaldo Caixeta | 35 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 |
8º | 12º | Laércio Sábato | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
13º | Xavantão | 34 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
14º | Milton Vergano | 34 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
15º | Anônimo de Longe | 34 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | |
9º | 16º | Nixon Mendonça | 32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
10º | 17º | Namir Hamdan | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 |
18º | Anônimo do RS | 29 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | |
19º | Paulo Alves de Souza | 29 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
20º | Leonardo Condotta | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
21º | Léo Friedberg | 29 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | |
22º | Beth Cavalcante | 29 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | |
11º | 23º | Alexandre Republicano | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
24º | Luiz Carlos Barbosa | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
12º | 25º | El Aragones | 26 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 |
26º | Julio Ponte | 26 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | |
27º | João Camargo | 26 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 8 | |
28º | Klaiton Turrin | 26 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
29º | Waldir Alves de Souza | 26 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
30º | Andrigo Maciel | 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
13º | 31º | Aírton Rebouças | 24 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
32º | Art Attack | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
14º | 33º | Jeferson Moreira | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
34º | Gustavo Salieri Leite | 21 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
15º | 35º | Amandio Morgado | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 |
16º | 36º | Miranda Neto | 19 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 |
37º | Leonel Alvim | 19 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
38º | Juliano Moreira | 19 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | |
39º | Carlos Zerbini | 19 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
40º | Julio Moreira | 19 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | |
17º | 41º | Pio Pinheiro | 17 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 julho 2010
Classificação Final -Torneio Melhores da Temporada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Parabéns ao SILVIO SENNA pelas indicações e pelo título.
ResponderExcluirVamos para a próxima!
Abraços a todos!
pio pinheiro que gosta de comentar depois do pareo o que tem a declarar??? A action street nao estava escrita la em sao vicente????
ResponderExcluirParabens SILVIO SENNA pela pontuação e consequentemente o primeiro lugar.Anonimo de longeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ResponderExcluirTá grande a concorrência, mas é bacana....parabéns a todos os palpiteiros de plantão!!!!!
ResponderExcluirengraçado que o de longe tb costuma acertar as barbadas depois que o páreo corre e fala do Pio...claro claro ,melhor não contrariar.
ResponderExcluirAnonimo não crie polemica, não fui eu que falei do Sr.Pio PINHEIRO agora, em minhas postagens coloco sempre ANONIMO DE LONGE,e não comento páreo corrido, citei sábado que o meu pc falhou ,por isso minha mensagem saiu atrasada.Nâo me acho melhor que ninguem, sou da PAZ.ANONIMO DE LONGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
ResponderExcluir