ASSOCIAÇÃO DOS CRONISTAS DE TURFE DO PARANÁ
CONCURSO DE PALPITES “ACPCCP”
512ª REUNIÃO – DIA 24/10/08 – SEXTA-FEIRA
Gérson | Demétrio | Diego | Edson |
(120) | (100) | (100) | (100) |
03-06-02 | 03-06-02 | 03-06-02 | 03-06-02 |
08-05-03 | 08-05-01 | 08-01-05 | 01-05-08 |
03-05-04 | 02-01-05 | 01-05-06 | 01-03-05 |
01-03-04 | 01-03-04 | 01-04-03 | 01-04-03 |
05-01-02 | 05-06-07 | 01-05-02 | 05-06-07 |
06-05-02 | 06-03-05 | 06-03-05 | 06-03-07 |
01-02-08 | 02-01-09 | 02-03-08 | 02-08-09 |
04-08-05 | 04-03-08 | 03-04-06 | 04-05-08 |
02-03-05 | 02-05-10 | 02-09-03 | 02-03-01 |
Raphael | Alessandro | Ary | Dawson |
(095) | (080) | (075) | (040) |
06-03-02 | 03-06-02 | 02-02-05 | 03-06-02 |
08-05-01 | 08-03-01 | 01-05-03 | 08-03-04 |
03-05-06 | 06-05-03 | 01-05-06 | 03-05-06 |
01-03-04 | 01-03-02 | 01-04-03 | 01-03-04 |
06-05-01 | 05-06-07 | 05-06-01 | 05-06-01 |
02-04-07 | 06-03-07 | 03-06-05 | 06-05-03 |
02-08-03 | 02-08-03 | 08-05-03 | 08-02-04 |
03-05-02 | 03-04-01 | 08-03-01 | 08-04-03 |
02-03-05 | 02-03-05 | 02-05-03 | 02-05-03 |
Favoritos da Crônica
1º Páreo: Quick Cash 03 ( 06) – Kinley 06 (02).
2º Páreo: Poderoso Demais 08 (06) – Odonata 01 (02).
3º Páreo: Isso Sim 01 (03) - Tamborim 03 (03) – Didie Six 02 (01) – Jade Lark 06 (01).
4º Páreo: Fortune Hunter 01 (08).
5º Páreo: Hijo Brabo 05 (06) – Quirinski 01 (01) – Desatino 06 (01).
6º Páreo: Arretado 06 (06) – Dorotéo 02 (01) – Manizales 03 (01).
7º Páreo: Nicholas 02 (05) – Jabildge 08 (02) – Curicancha 01 (01).
8º Páreo: É Honesto 03 (03) – Finger Print 04 (03) – Verbiden 08 (02).
9º Páreo: Intercâmbio 02 (08).
Obs.: O cronista que não indicar em 2 (duas) reuniões, estará automaticamente eliminado deste concurso, bem como não poderá participar do próximo.
CONTAGEM: 10 e 05.
Curitiba, 22 de outubro de 2008.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Envie seu comentário