| Participantes | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
| Zurik Marcello de Souza | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | 9 |
| Tarcisio Versiani | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 9 |
| C.Ferreira | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 9 |
| Iago Borba | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 |
| Nelson Sakae | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| Marcelo Ruas | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 |
| Olavo Rosa Filho | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| Valdilei Bispo | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 9 |
| Miguel Paolino | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| Miguel MBarreto | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| Aguinaldo Fernandes | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Leticia Medeiros | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| Marcos dos Santos | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 9 |
| Ricardo Micka | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| Adriano Arceno | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 9 |
| Ramiro Lemos | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| Nixon Mendonça | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| Jose Martins | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| Alberto de Mello | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 |
18 setembro 2011
Indicações do Torneio Classificatório - 18/09
Indicações do Paulo Cassa
Vejam mais indicações no turfistasp.blogspot.com
1º páreo
A parelha 3 domina o campo do páreo, mais por No More,
que volta a correr desferrado e quando corre dessa forma é um dos
melhores velocistas que temos, parelha 1, ambos com chances e ainda
Paiolo podem formar a dupla.
2º páreo
Orbetello 6,
na última veio para claiming pela 1ª vez, nunca tinha corrido essa
distância curta, foi prejudicado, ficou para trás, teve que suspender,
tirar por fora e quase ganhou, muita chance, Gozador 5,
também foi "tirado" do páreo na partida pelo vencedor Thunder Eyes,
teve sino de reclamação, mas o páreo foi confirmado, diferença Xainxá 1, que quando correu no kilometro, enfrentou adversários fortes.
3º páreo
Primaveril 1,
vem de vitória convincente, hoje não vai atuar desferrado, mas é a
força. Chances para London Moon 2, Zalman 5 e Caindo na Real 6.
4º páreo
Porquénotecallas 2 e Ear Fly 6, devem decidir esse páreo, pois os demais são fracos. Fico com Porquénotecallas 2.
5º páreo
Jokenpo 4,
animal corredor, não tem para quem perder nessa prova especial, dupla
com Formando 5 que no ano passado chegou a vencer o meu indicado.
6º páreo
Upper Division 5,
pegou claiming fraco e deve vencer. Dupla temos com chances Fast
Fontana 2, que vem para claiming pela 1ª vez, Jounieh 4, Romance 6 e
Pianettone 7.
7º páreo
Felipão 2, vem de vitória mesmo sofrendo hemorragia grau 3, vai de L1 e deve repetir, só tem que temer Jet Black 7.
8º páreo
Páreo
aparentemente equilibrado, mas cheguei a conclusão que 2 animais se
destacam, Unknow Eyes 2, muito prejudicado na última e Ultracrack 7,
que na última eu achava uma das grandes forças da reunião e correu
pouco, teve hemorragia, hoje eu espero que ele renda o que esperava e vá
para o vencedor.
9º páreo
Parelha 5 fortíssima, mais pela presença do Upper East Side,
volta a correr desferrado e tambem volta a correr com a lingua
amarrada. Não acredito em derrota. Para dupla Logan 1, Araripe 2, Delso 5
faixa para formar dobradinha e a boa potranca Vip Star 6.
10º páreo
Ulindi 2,
não tem tido sorte nos percurssos, sempre encaichotado, prejudicado, em
corrida normal pode aparecer no final com ação para vencer. Vão brigar
desde o início Kerop 4, Venal 9 e mais alguns ligeiros o que irá
favorecer Ulindi. Sambódromo e os ligeiros citados tem chances de chegar
na dupla.
17 setembro 2011
Ligeirinhas
Mazini -Um dos melhores jóqueis do Brasil é um sujeito de sorte. Teve várias oportunidades, aproveitou algumas, tanto que foi campeão de estatística, mas por algum motivo não consegue manter as mesmas. Perdeu contrato com o Alvarenga na melhor fase do stud. Perdeu o apoio de quase todos os treinadores de ponta. E segunda-feira foi alvo de grande polêmica, ao agredir um animal do Haras Nacional.A sorte fica por conta de que, ao que tudo indica, as portas não se fecharam para o jóquei. Parece que o titular do Haras Nacional vai dar uma nova chance para ele. Mas antes vai ter que passar pelo jugo da Comissão de Corridas na próxima segunda-feira e pelo menos de um mês de gancho não tem como escapar.
Los Burros - O Clássico Ensayo, corrido hoje na grama mágica de San Isidro, foi vencido por Perversado, com Edwin Talaverano up. Derrotou por cabeça a Emperador Juan, montado pelo brasileiro Jorge Ricardo. O vencedor é um Thunder Gulch e Perversa, por Fitzcarraldo e marcou 1.47.55 para os 1.800m. Ricardinho venceu três provas e Altair Domingos uma.
Amanhã, em Palermo, a prova principal será o GP Vicente Casares(GIII),em 2.500m, programada para as 18h30min (horário local), para cavalos de 4 e mais anos. Mr.Nedawi, com José Aparecido(58.5ks), medirá forças com Lingote de Oro(58.5), Calidoscopio(58.5), Expressive Halo(57) e Mustang Force(57), sendo os dois últimos os mais novos do lote.
Suspensão - W.Alencar vai ter a pena convertida para "falta de empenho" com relação a pilotagem de Até o Chuí. Portanto, o gancho será de 90 a 120 dias.
Eleições no JCB - Circula a boca pequena que os candidatos de oposição para as próximas eleições do JCB serão Luis Fernando Alencar para presidente e Cláudio Ramos como vice.
Para desespero de alguns, é bem provável que o atual presidente Lecca dispute a reeleição.
Stud Los Angeles - Correm seus cavalos para irem se colocando, um belo dia pimba. Reason Famous tinha corrido dez vezes na Gávea. Ficava a perder de vista e atropelava no final. Resultado: sempre se colocou. Na última, levou vareio da Jadde Di, com eventual de cinco reais. Hoje enfrentava a mesma adversária e o rateio era apenas de três reais. Ganhou por vários corpos. Pelo estilo do Stud, agora serão mais dez colocações e aí, uma nova apresentação parecida com a deste sábado. Vivendo e aprendendo...
Pontuação do Torneio
| Participantes | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
| Zurik Marcello de Souza | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 |
| Tarcisio Versiani | 12 | 6 | 0 | 12 | 6 | 12 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| C.Ferreira | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 | 0 | 17 | 6 | 0 |
| Iago Borba | 12 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Nelson Sakae | 12 | 6 | 0 | 12 | 6 | 0 | 17 | 6 | 0 | 3 |
| Marcelo Ruas | 12 | 6 | 12 | 12 | 3 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Olavo Rosa Filho | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| Nilton Flora | ||||||||||
| Valdilei Bispo | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Miguel Paolino | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Miranda Neto | ||||||||||
| Miguel MBarreto | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| Aguinaldo Fernandes | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 12 | 0 |
| Leticia Medeiros | 12 | 6 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 17 | 6 | 0 |
| Marcos dos Santos | 0 | 6 | 0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| Ricardo Micka | 6 | 6 | 0 | 12 | 6 | 12 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| Adriano Arceno | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ramiro Lemos | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Nixon Mendonça | 12 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 6 | 12 | 0 |
| Jose Martins | 12 | 6 | 0 | 12 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| Alberto de Mello | 12 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Indicações do Torneio Classificatório
| Participantes | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
| Zurik Marcello de Souza | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 10 |
| Tarcisio Versiani | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| C.Ferreira | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 |
| Iago Borba | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| Nelson Sakae | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 |
| Marcelo Ruas | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| Olavo Rosa Filho | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 |
| Nilton Flora | ||||||||||
| Valdilei Bispo | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| Miguel Paolino | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| Miranda Neto | ||||||||||
| Miguel MBarreto | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 |
| Aguinaldo Fernandes | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 11 |
| Leticia Medeiros | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 |
| Marcos dos Santos | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 |
| Ricardo Micka | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 |
| Adriano Arceno | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 11 |
| Ramiro Lemos | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| Nixon Mendonça | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 |
| Jose Martins | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 |
| Alberto de Mello | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| Transferência | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 |
Assinar:
Postagens (Atom)

