Aron Correa | 115 | |||||||||||||||||
Paulo Cassa | 112 | |||||||||||||||||
Nelson Bilac | 112 | |||||||||||||||||
Nixon Mendonça | 99 | |||||||||||||||||
El Aragones | 95 | |||||||||||||||||
De Longe | 92 | |||||||||||||||||
Marcos dos Santos | 92 | |||||||||||||||||
Xavantão | 90 | |||||||||||||||||
Valdinei Bispo | 90 | |||||||||||||||||
Mariel Muller | 90 | |||||||||||||||||
Waldir de Souza | 87 | |||||||||||||||||
José Louco | 85 | |||||||||||||||||
Carlos Zerbini | 85 | |||||||||||||||||
Antonio Lafayette | 82 | |||||||||||||||||
F.Vieira | 82 | |||||||||||||||||
Rodrigo Lacerda | 82 | |||||||||||||||||
Francisco Rangel | 81 | |||||||||||||||||
C.Ferreira | 80 | |||||||||||||||||
Luiz Barbosa | 80 | |||||||||||||||||
João Camargo | 80 | |||||||||||||||||
Evaldo Caixeta | 80 | |||||||||||||||||
Adriano Arceno | 79 | |||||||||||||||||
Porfirio Menezes | 72 | |||||||||||||||||
Laércio Sábato | 72 | |||||||||||||||||
Anônimo do RS | 70 | |||||||||||||||||
Milton Vergano | 68 | |||||||||||||||||
Almirante | 67 | |||||||||||||||||
Leonel Alvim | 66 | |||||||||||||||||
Namir Hamdan | 65 | |||||||||||||||||
Silas Silva | 65 | |||||||||||||||||
Eduardo Mayer | 64 | |||||||||||||||||
Beth Cavalcante | 62 | |||||||||||||||||
Pio Pinheiro | 62 | |||||||||||||||||
Ricardo Micka | 62 | |||||||||||||||||
Nelson Sakae | 60 |
13 março 2011
Torneio Turfemania - Classificação final
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Aron
ResponderExcluirParabéns pela vitória e por nos brindar com poules muito boas, o nivel do concurso é altíssimo, visto que 115/112/112/99 pontos para os quatro primeiros de um máximo de 160 é coisa para poucos.
Parabéns também ao Paulo Cassa e o Nelson Bilac, que empataram em segundo, não sei se tem critério de desempate, e um Parabéns especial ao amigo Nixon que pontuou muito bem formando essa quadrifeta de catedráticos.
Parabenizo a todos os participantes e para mim desejo melhor sorte na próxima.
:)