Sábado | Domingo | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 | |
Porfirio Menezes | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 |
De Longe | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 |
Francisco Rangel | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 |
Xavantão | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 |
Beth Cavalcante | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
Antonio Lafayette | 10 | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Aron Correa | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 |
Almirante | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Eduardo Mayer | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 |
C.Ferreira | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
José Louco | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
F.Vieira | 5 | 2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 |
Nelson Sakae | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Anônimo do RS | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Marcos dos Santos | 5 | 0 | 10 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
Rodrigo Lacerda | 10 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 |
El Aragones | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Pio Pinheiro | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Valdinei Bispo | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 |
Ricardo Micka | 5 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Paulo Cassa | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Laércio Sábato | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Adriano Arceno | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 2 | 5 |
Carlos Zerbini | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Luiz Barbosa | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
Milton Vergano | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Nixon Mendonça | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
João Camargo | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Evaldo Caixeta | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Mariel Muller | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 |
Namir Hamdan | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Silas Silva | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Waldir de Souza | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Nelson Bilac | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 |
Leonel Alvim | 0 | 10 | 10 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 |
12 março 2011
Torneio Turfemania - Progresso da pontuação
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Não quero justificar minha marcação, mas o que aconteceu com o FINLAND, já no canter queria corcovear e levou duas ou tres chicotadas do Duarte para se aquietar e no larga foi naturalmente para a ponta e ....corcoveou, que absurdo, não foi domado? , mas o incrivel que essa era a terceira carreira do animal e essa balda é fatal durante um páreo, olho nele na próxima.
ResponderExcluirAlmirante,
ResponderExcluirNa primeira ele já tinha feito estrepolias, mas parece que quanto mais corre, mais nervoso vai ficando. A de hoje foi braba.
Parabéns Aron por sua BOMBA da sabatina ,no caso Desejado Damascus ,no qual eu tambem gostava, e de lambuja vc meteu a PEDRA, pois os 4 cavalos que vc citou todos chegaram no placar.
ResponderExcluirDemos sorte, De Longe. Se você marcou é porque deve ter raciocinado parecido comigo. Mais de um ano sem correr, vem e ganha bem de cavalos bons.
ResponderExcluirEu nem havia conhecido aquela turma de vermelho na foto da vitória,que ridiculo.
ResponderExcluirAka Rigue esse não ganhava mesmo ,pagou place porque o Ruan Maia só ganha em páreo de turma, até agora não entendi porque tiraram o Blandi.
ResponderExcluirMarquei feio no último páreo. No concurso do orkut, barbadas em destaque, cravei a Intimista e acho que errei ao teclar o 3 no último pareo. Fazer o que...
ResponderExcluirMariel não entendi, pois voce fez três pontos acertando o último páreo.
ResponderExcluirBom Dia Aron e demais leitores,ontem sai do ar cedo pois me deu uma dor de cabeça no final da tarde e fui dormir, hoje estamos tinindo.Aron acabei de fazer a comparação das marcações, só faltou vc pontuar para o Eduardo Meyer 10 pontos referente ao animal ZODIACO no quarto páreo.E ai parceiro largou tinindo,eu consegui virar perto , te cuida que podes levar uma seca no final.KKKKKKKKKK>Abraços.
ResponderExcluirAron e De Longe, vão na caixa !!!
ResponderExcluirPaulo, errei a marcação daqui.
ResponderExcluirAndo muito irregular no concurso do orkut. As vezes tenho tempo de estudar, as vezes de "me virar", mas ultimamente não consigo regularidade.
O estudo é fundametal, mas tem dias que a sorte fala alto.
Ontem tinha algumas convicções que me deixaram falando sozinho. O tempo estava com cara de chuva, mas ficou só na cara. Marquei para os dois somente os clássicos valedo para grama. Bellamore eu não marcaria na grama contra Etere Bleu. Leão Coroado levou o meu novamente. E no penúltimo o tal do Herbie me deixou perdido, pois na última me atraquei nele e o mesmo não correu nada. Fazer o que...
Mas me salvei em uma acumuladinha d placê que o estreante do Alvarenga tratou de engordadar pois dobrei ele e o Zoltan, acertei mais Caranna,Easy Goes It, Zodíaco, Chuchu Beleza e Intimista. Pulei o Leão Coroado porque achava que devolveria.
Hoje continuo no dilema. A cara é de chuva e a previsão é a mesma de ontem. Marcar que para que pista?
ResponderExcluirVou esperar mas um pouco...
Muito buxixo nos páreos de potros, as pistas vão definir muita coisa.
Aron não esqueça de computar 10 pontos para o Eduardo Meyer, referente ao 4 páreo.Abraços.
ResponderExcluirArrisquei para a areia hoje, mas pelo menos o começo é grama. Tá muito abafado, fui caminhar na lagoa agora e tinha um pouco de sol, com algumas nuvens negras rondando a área.
ResponderExcluirPode ser que mais tarde chova.
De Longe,
ResponderExcluirObrigado pela correção. Quanto ao Torneio, ainda nem entramos na reta. Hoje marquei para a areia, mas surpreendentemente não ficou tão ruim. Vamos a luta.
Aron meu amigo o place já esta garantido.Parabéns.
ResponderExcluirAron só o Paulo Cassa pode ultrapassa-lo, o que convenhamos é muito dificil, pois o páreo é durissimo ,vou GABAR ,pode gastar por conta.kkkkkkkkkkk.abraços.
ResponderExcluirOlá Aron e todos do blog.Nas minhas contas somente o Paulo Cassa[97]pode ganhar de você[105], já que o Nelson marcou igual a você no último páreo.Parabéns a todos os participantes.
ResponderExcluirAron agora os PARABÉNS oficial a vc ,e ao Paulo Cassa que atropelou duro.Se a sua faz terceiro, vcs empatavam, ai teria que ver o rateio maior, torci para o disco chegar ,já que o havia dedicado antes e como já estava mais uma vez MORTO, torci para o meu amigo.E parabéns aos demais participantes, em seguida terá outro, eu não desisto ,numa dessas eu vou ter que bater um.kkkkkk.abraços.
ResponderExcluirParabens Aron...de bandeira a bandeira o melhor.
ResponderExcluirAron,
ResponderExcluirFazer 110 pontos em 160 possíveis, em programas recheados, é coisa de craque mesmo. E o Paulo Cassa apertou, pois se Hoje Infinitamente chegasse em terceiro o jogo empatava. Parabéns aos dois e a todos os participantes por prestigiarem este Blog.