| reclamante | reclamado | Confirmado | Desclassificado | |
| 1 | F.Leandro | A.Mesquita | x | |
| 2 | F.Leandro | A.Mesquita | x | |
| 3 | L.Sales | W.Blandi | x | |
| 4 | J.Gulart | A.L.Silva | x | |
| 5 | V.Leal | A.Gulart | x | |
| 6 | F.Leandro | Fabio Silva | x | |
| 7 | J.Souza | J.Gulart | x | |
| 8 | G.Ribeiro | V.Rocha | x | |
| 9 | Jeane Alves | G.Ribeiro/Fabio Silva | x | |
| 10 | A.Beck | F.Leandro | x | |
| 11 | Ad.Alves | W.Blandi | x | |
| 12 | V.Leal | Ad.Alves | x | |
| 13 | V.Leal | A.Queiroz | x | |
| 14 | J.Henrique | N.Cunha | x | |
| 15 | V.Leal | J.Henrique | x | |
| 16 | M.Ribeiro | M.Lima | x | |
| 17 | F.Leandro | J.Aparecido | x | |
| 18 | F.Leandro | W.Blandi | x | |
| 19 | J.Henrique | Jeane Alves | x | |
| 20 | M.Mazini | N.A.Santos | x | |
| 21 | A.Queiroz | L.Henriques | x | |
| 22 | Jaq.Cabral | A.Mesquita | x | |
| 23 | V.Leal | M.Platini | x | |
| 24 | O.Pereira Filho | A.L.Silva | x | |
| 25 | A.L.Silva | R.Maia | x | |
| 26 | A.Mesquita | M.Lima | x | |
| 27 | F.Leandro | W.Blandi | x | |
| 28 | G.Ribeiro | W.Blandi | x | |
| 29 | J.Aparecido | A.Queiroz | x | |
| 30 | J.Henrique | A.Queiroz | x | |
| 31 | N.A.Santos | V.Leal | x | |
| 32 | F.Leandro | A.Queiroz | x | |
| 33 | A.M.Souza | E.Lopes/L.Henriques | x | |
| 34 | Fabio Silva | L.Henriques | x | |
| 35 | A.C.Silva | L.Henriques | x | |
| 36 | R.França | Jaq.Cabral | x | |
| 37 | Jaq.Cabral | V.Leal | x | |
| 38 | L.Sales | J.Henrique | x | |
| 39 | V.Leal | F.Leandro | x | |
| 40 | J.Aparecido | R.Maia | x |
Considerações:
a) Páreos em que houve desclassificações: 11 em 40 (27,5%), o que mostra uma tendência de absolver os réus.
b) Maior reclamante: F.Leandro reclamou 7 vezes, mas não reclama à toa, já que em três delas houve desclassificação.
c) V.Leal, o segundo que mais reclamou (seis vezes), não conseguiu sucesso em nenhuma delas.
d) O jóquei que teve mais reclamações contra si foi W.Blandi, em cinco oportunidades, e em duas delas houve a desclassificação.
e) Dos cinco jóqueis que disputam o título ( Leandro, Leal, Aparecido, Gulart, e Aparecido), quem menos aparece reclamando é a Josiane Gulart, e sendo reclamado, de novo ela e o J.Aparecido. Parabéns a ambos.