Participantes | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | |
Total | ||||||||||||
Luiz Alberto | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Pedro Chalita | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Milton Vergano | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Valdir Machado | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Nelson Bilac | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Mariel Muller | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Anônimo do RS | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Guilherme Ronconi | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Eduardo Zanier | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
Julio Ferreira | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Leonel Alvim | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Carlos Lopes | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Mateus Lopes | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
João Lavor | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
Valmir Silva | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 36 |
Leonardo Krause | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Juliano Moreira | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Andrigo Maciel | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 |
De Longe | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Xavantão | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
C.Ferreira | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Nelson Sakae | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 |
Vitor de Oliveira | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |
João Camargo | 10 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 |
Aron Correa | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
José Antonio da Luz | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 |
Mario Palhares | 10 | 0 | 2 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Alex Republicano | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |
Pio Pinheiro | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 |
Luís Potter | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 32 |
Daniel Rosário | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Raul Carneiro | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Waldir de Souza | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Mauro Ferreira | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
Gustavo Leite | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 |
José Augusto | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Valéria Martins | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Roberto Micka | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Gérson Gaúcho | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 32 |
Luiz Barbosa | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 |
Rodrigo Lacerda | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Sérgio Christianini | 10 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 42 |
Zurik de Souza | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 |
Silas Silva | 10 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Nixon Mendonça | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Joaci Carvalho | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 |
Jeferson Moreira | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
07 novembro 2010
Progresso da pontuação
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Parabens o concurso está cabeça a cabeça, muito bom mesmo.
ResponderExcluirBoa noite Aron e todos do blog , torneio muito disputado e de resultados difíceis.Nas minhas contas até o 10 páreo temos um triplo empate.Leonardo K 45 C.Ferreira 45 Roberto micka 45, depois Silas Silva 42 Sergio C. 42.Boa sorte a todos e parabéns pelo torneio!
ResponderExcluiro locutor em primeiro lugar devia dizer o nome e os numeros dos cavalos que cruzaram o disco na patida ANULADA e não omitir esta IMPORTANTE INFORMAÇÃO para o apostador, pobre turfe AMADOR, hoje, 07-11/Cristal/RS.
ResponderExcluirParece que no 10º páreo o partidor também falhou só que não anularam a partida, ou foi impressão minha.
ResponderExcluirPeguei no sono, antes do décimo, não estou entendendo nada, que tanta retirada foi essa. Um festa que parecia tão bonita, no final...
ResponderExcluirSerá que as corridas como um todo vão virar Loteria, ou seja, joga a bolinha no globo a que sair primeiro estará valendo?
Alex,
ResponderExcluirNo último páreo houve uma largada anulada, mas metade da tropa seguiu até o disco. Foram todos retirados.