07 novembro 2010

Progresso da pontuação

Participantes 10º 11º












Total
Luiz Alberto 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 020
Pedro Chalita 5 5 5 10 0 5 0 10 0 0 040
Milton Vergano 0 0 0 10 0 0 0 0 0 2 012
Valdir Machado 10 0 5 10 0 2
0 0 0 0 027
Nelson Bilac 5 10 0 10 10 0 0 0 0 0 035
Mariel Muller 10 5 0 10 0 0 10 0 0 0 035
Anônimo do RS 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 010
Guilherme Ronconi 10 0 5 10 0 0 0 0 0 0 025
Eduardo Zanier 5 0 5 5 0 0 0 0 2 0 017
Julio Ferreira 5 0 0 2 0 2 0 0 0 0 09
Leonel Alvim 10 0 5 10 0 0 10 0 0 0 035
Carlos Lopes 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 020
Mateus Lopes 0 5 0 10 10 2 0 0 0 0 027
João Lavor 0 10 0 10 0 0 0 0 0 2 022
Valmir Silva 5 0 5 10 0 2 10 0 2 2 036
Leonardo Krause 10 0 5 0 0 10 10 10 0 0 045
Juliano Moreira 10 0 5 10 0 0 0 10 0 0 035
Andrigo Maciel 0 0 5 10 0 0 10 0 2 0 027
De Longe 10 0 5 10 0 10 0 0 0 0 035
Xavantão 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 020
C.Ferreira 10 10 5 10 0 0 0 10 0 0 045
Nelson Sakae 10 0 0 10 0 0 0 0 2 2 024
Vitor de Oliveira 10 0 5 10 0 0 0 0 0 2 027
João Camargo 10 10 5 2 0 0 2 0 2 0 031
Aron Correa 10 0 0 10 0 2 0 0 0 0 022
José Antonio da Luz 0 10 0 10 0 10 0 0 10 0 040
Mario Palhares 10 0 2 10 10 10 2 0 0 0 042
Alex Republicano 10 0 0 10 0 5 0 0 0 2 027
Pio Pinheiro 5 0 0 10 0 10 10 0 0 2 037
Luís Potter 10 0 0 2 0 0 10 0 10 0 032
Daniel Rosário 0 10 0 10 0 0 0 0 2 0 022
Raul Carneiro 10 0 5 10 0 0 0 0 0 0 025
Waldir de Souza 10 0 5 10 0 10 0 0 0 0 035
Mauro Ferreira 5 0 5 10 0 0 0 0 10 0 030
Gustavo Leite 10 0 5 10 0 0 0 0 2 2 029
José Augusto 5 10 0 10 0 0 2 0 0 0 027
Valéria Martins 10 0 5 10 0 0 0 0 0 0 025
Roberto Micka 10 0 5 10 0 10 10 0 0 0 045
Gérson Gaúcho 10 0 0 10 0 0 0 10 0 2 032
Luiz Barbosa 10 0 5 10 0 10 0 0 0 2 037
Rodrigo Lacerda 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 020
Sérgio Christianini 10 5 2 10 0 0 10 0 0 5 042
Zurik de Souza 10 0 5 10 0 0 0 0 2 2 029
Silas Silva 10 0 2 10 10 0 10 0 0 0 042
Nixon Mendonça 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 015
Joaci  Carvalho 10 0 5 10 0 2 0 0 0 2 029
Jeferson Moreira 10 0 0 10 2 0 0 0 0 0 022

6 comentários:

  1. Parabens o concurso está cabeça a cabeça, muito bom mesmo.

    ResponderExcluir
  2. Boa noite Aron e todos do blog , torneio muito disputado e de resultados difíceis.Nas minhas contas até o 10 páreo temos um triplo empate.Leonardo K 45 C.Ferreira 45 Roberto micka 45, depois Silas Silva 42 Sergio C. 42.Boa sorte a todos e parabéns pelo torneio!

    ResponderExcluir
  3. o locutor em primeiro lugar devia dizer o nome e os numeros dos cavalos que cruzaram o disco na patida ANULADA e não omitir esta IMPORTANTE INFORMAÇÃO para o apostador, pobre turfe AMADOR, hoje, 07-11/Cristal/RS.

    ResponderExcluir
  4. Parece que no 10º páreo o partidor também falhou só que não anularam a partida, ou foi impressão minha.

    ResponderExcluir
  5. Peguei no sono, antes do décimo, não estou entendendo nada, que tanta retirada foi essa. Um festa que parecia tão bonita, no final...
    Será que as corridas como um todo vão virar Loteria, ou seja, joga a bolinha no globo a que sair primeiro estará valendo?

    ResponderExcluir
  6. Alex,

    No último páreo houve uma largada anulada, mas metade da tropa seguiu até o disco. Foram todos retirados.

    ResponderExcluir

Envie seu comentário

Real Time Web Analytics