07 novembro 2010

Torneio Bento Gonçalves - Indicações

Participantes 10º 11º












Luiz Alberto 1 3 11 3 5 4 3 8 9 3 10
Pedro Chalita 5 8 7 3 7 13 7 11 7 10 10
Milton Vergano 8 6 11 3 5 3 7 12 6 11 10
Valdir Machado 1 3 7 3 7 1 6 11 9 3 10
Nelson Bilac 5 4 11 3 1 3 6 10 8 4 11
Mariel Muller 1 8 11 3 7 4 5 8 7 10 10
Anônimo do RS 4 6 6 3 5 7 7 10 8 10 10
Guilherme Ronconi 1 5 7 3 7 4 7 12 5 9 10
Eduardo Zanier 5 6 7 5 7 4 3 1 3 13 10
Julio Ferreira 5 3 6 2 7 1 7 12 9 3 10
Leonel Alvim 1 6 7 3 7 4 5 12 7 10 8
Carlos Lopes 5 4 7 8 7 4 7 12 5 3 10
Mateus Lopes 4 8 9 3 1 1 7 12 5 14 10
João Lavor 2 4 11 3 7 4 7 12 9 11 10
Valmir Silva 5 3 7 3 7 1 5 12 3 11 10
Leonardo Krause 1 3 7 8 5 6 5 11 5 3 3
Juliano Moreira 1 5 7 3 7 4 4 11 7 3 10
Andrigo Maciel 3 3 7 3 7 4 5 7 3 10 10
De Longe 1 5 7 3 7 6 3 8 7 10 10
Xavantão 1 5 11 3 7 3 7 12 7 3 10
C.Ferreira 1 4 7 3 5 4 7 11 7 14 10
Nelson Sakae 1 3 9 3 4 5 6 8 3 11 8
Vitor de Oliveira 1 6 7 3 5 4 7 8 7 11 10
João Camargo 1 4 7 2 7 7 2 5 3 3 6
Aron Correa 1 6 9 3 7 1 6 12 7 10 10
José Antonio da Luz 3 4 3 3 7 6 3 7 10 10 10
Mario Palhares 1 3 10 3 1 6 2 12 7 10 10
Alex Republicano 1 5 6 3 5 13 7 10 2 11 8
Pio Pinheiro 5 5 11 3 7 6 5 12 6 11 10
Luís Potter 1 6 11 2 7 4 5 12 10 3 10
Daniel Rosário 3 8 11 3 7 4 9 7 3 3 8
Raul Carneiro 1 5 7 3 5 4 3 12 9 10 10
Waldir de Souza 1 5 7 3 7 6 7 12 7 4 10
Mauro Ferreira 5 5 7 3 7 4 7 7 10 10 10
Gustavo Leite 1 5 7 3 5 4 3 12 3 11 8
José Augusto 5 4 11 3 7 4 2 12 7 13 8
Valéria Martins 1 5 7 3 7 4 7 12 7 10 10
Roberto Micka 1 3 7 3 7 6 5 12 7 3 10
Gérson Gaúcho 1 5 11 3 7 4 7 11 7 11 10
Luiz Barbosa 1 5 7 3 7 6 3 12 5 11 10
Rodrigo Lacerda 3 3 11 3 7 6 7 7 7 10 10
Sérgio Christianini 1 8 10 3 5 4 5 7 7 5 10
Zurik de Souza 1 5 7 3 5 4 7 3 3 11 10
Silas Silva 1 5 10 3 1 4 5 7 5 13 8
Nixon Mendonça 2 2 7 3 5 4 7 12 9 10 10
Joaci  Carvalho 1 5 7 3 5 1 3 12 9 11 11
Jeferson Moreira13113634127310

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Envie seu comentário

Real Time Web Analytics