03 setembro 2010

Classificação Final

Páreos 1 2 3 4 5 6 7 8   pts
Participantes








Gustavo Leite 10 10 10 5 10 10 2 10 67
Andrigo Maciel 10 10 10 5 10 10 5 5 65
Rubens de Souza 10 10 10 2 10 10 0 10 62
Thomas Weda 10 10 10 0 10 10 0 10 60
Luiz Barbosa 10 10 10 0 10 10 0 10 60
Zingomar Facella 10 10 10 0 10 2 5 10 57
Laércio Sábato 5 10 10 0 10 10 2 10 57
Kelvin Turrin 10 10 10 5 10 0 2 10 57
Demerval Rodrigues 10 10 10 5 10 10 2 0 57
Xavantão 10 5 10 0 10 10 0 10 55
Sérgio Christianini 5 0 10 5 10 10 5 10 55
Henrique Romeo 10 0 10 5 10 10 0 10 55
Valmir Silva 10 10 0 10 10 10 0 0 50
Marco Chalana 10 10 10 0 10 0 0 10 50
Aron Correa 10 10 10 0 5 10 0 5 50
Alex Republicano 10 10 10 0 10 0 0 10 50
Carlos Zerbini 10 10 10 0 10 2 2 5 49
Raul Carneiro 10 0 10 5 10 2 0 10 47
Pio Pinheiro 10 0 10 5 10 10 2 0 47
Silvio Senna 10 5 10 0 0 10 0 10 45
Joaci Carvalho 10 10 10 5 0 10 0 0 45
Evaldo Caixeta 10 10 10 0 5 10 0 0 45
Nelson Sakae 10 10 5 2 5 10 0 0 42
Leonel Alvim 10 0 10 5 5 10 2 0 42
Anônimo do RS 10 10 10 10 2 0 0 0 42
Mariel Mozart 10 0 5 5 5 10 0 5 40
Beth Cavalcante 0 10 5 5 10 2 2 5 39
Luís Potter 10 10 10 2 0 2 0 2 36
Vitor de Oliveira 10 5 10 0 0 0 0 10 35
Namir Hamdan 5 5 10 0 10 0 5 0 35
Americano 10 0 10 0 0 0 2 10 32
Nixon Mendonça 10 10 2 5 0 2 2 0 31
Anônimo De Longe 0 0 5 0 5 10 0 10 30
João Camargo 0 0 10 5 5 0 5 0 25
Nelson Martins 0 0 5 5 5 2 5 2 24
João Lavor 0 2 10 0 5 2 5 0 24
Valéria Martins 0 0 5 5 10 2 0 0 22
Felipe Meinicke 10 0 0 5 5 0 2 0 22
Miranda Neto 0 2 0 5 2 0 5 5 19
Milton Vergano 0 0 2 2 10 2 2 0 18

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Envie seu comentário

Real Time Web Analytics