24 setembro 2010

Pontuação do Torneio


sexta domingo
Participantes 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mateus Lopes 10 2 10 10 2 0 5 0 4 5 2 11 9 4 6 1 9
Carlos Lopes 0 2 5 10 0 10 10 5 2 5 6 3 8 5 6 1 9
Zurik de Souza 0 10 5 10 0 0 10 5 3 2 2 1 8 5 8 1 10
Mariel Muller 10 10 10 0 0 0 10 10 4 5 10 1 8 5 4 3 9
Namir Hamdan 0 5 10 0 0 0 0 0 2 5 6 1 8 4 2 1 11
Piter Porto 10 10 10 10 0 10 10 0 3 5 2 7 4 4 8 3 9
Luiz Pereira 10 10 10 10 5 10 10 0 4 5 3 2 1 4 10 1 8
Claudio Correa 10 5 0 10 2 5 5 10 6 3 6 10 8 1 6 7 3
G. Ronconi 10 10 10 0 0 0 10 5 4 5 10 1 8 5 10 1 9
Milton Vergano 10 10 5 2 10 0 0 10 2 5 9 8 7 4 2 2 3
Pedro Chalita 10 10 5 0 0 0 5 0 2 5 2 1 8 4 8 1 9
F.Rangel 10 10 2 0 5 0 5 5 4 9 1 11 8 4 5 1 7
A. Almeida 10 10 5 10 0 10 10 0 4 5 1 1 8 5 8 1 9
Antonio Zeni 10 10 5 10 2 0 5 0 4 5 2 7 9 4 2 1 9
Andrigo Maciel 10 10 5 10 0 10 5 0 4 5 10 7 8 5 8 1 9
Mario Palhares 0 10 10 10 0 10 10 10 4 5 6 4 4 5 5 1 9
Chega Disco 2 5 5 0 0 0 5 0 3 5 5 3 8 5 10 1 8
Gustavo Leite 2 10 5 0 0 0 5 0 4 5 2 3 8 5 10 1 8
Aron Correa 10 10 10 0 0 0 10 10 4 5 4 1 8 5 6 1 9
Luís Potter 10 10 10 0 10 0 0 0 4 11 10 11 4 5 10 1 9
Kelvin Turrin 0 10 10 10 2 10 10 0 2 5 10 1 8 5 10 1 8
C.Ferreira 0 10 5 0 0 0 10 0 3 9 3 11 8 5 10 10 3
Marco Chalana 0 10 5 10 2 0 0 5 2 5 2 7 8 5 8 1 8
F. Meinicke 10 10 10 0 2 0 10 5 4 5 6 1 8 4 6 1 3
L.Amatuzzi 10 10 5 10 2 0 0 0 4 5 2 1 8 4 2 1 9
Wilson Bastos 2 10 5 10 0 0 0 0 2 5 6 8 8 5 8 1 9
Americano 10 10 5 10 0 0 0 5 4 5 5 3 8 5 8 1 9
Paulo Cassa 10 10 5 10 2 0 10 10 4 5 10 7 8 5 1 1 9
Silvio Senna 0 10 5 10 2 10 0 0 4 5 2 7 8 5 2 1 9
Nelson Bilac 2 2 10 10 2 0 10 0 4 2 2 3 8 4 2 3 11
Luiz Barbosa 10 10 5 10 2 0 0 5 2 5 9 7 8 5 8 1 9
Joaci Carvalho 0 5 5 10 0 0 10 0 2 5 2 11 8 4 8 1 11
El Aragones 10 10 5 0 2 0 5 5 6 5 2 11 8 4 6 1 8
Miranda Neto 10 10 5 10 2 0 10 5 3 5 2 3 8 5 8 7 9
L. Condotta 0 10 5 10 2 10 5 0 2 5 2 3 8 5 10 1 3
Nezinho 10 10 5 0 0 0 2 0 4 4 2 7 4 5 8 1 9
A. Rebouças 10 10 10 10 0 10 0 0 2 5 2 1 8 4 6 1 11
H. Romeo 10 10 5 10 2 0 5 10 4 5 2 7 8 5 4 1 9
Raul Carneiro 10 10 5 0 0 0 0 10 4 5 2 1 8 5 6 1 9
Thomas Weda 10 10 5 10 2 0 5 10 4 5 10 1 4 4 8 1 9
Fábio Leon 10 10 10 0 0 10 10 10 2 5 9 7 9 5 2 1 9
Valéria Martins 10 10 5 10 2 0 5 5 4 5 2 1 8 5 8 1 9
J.Lavor 0 10 0 10 0 0 5 5 2 2 2 3 8 5 2 1 3
Pio Pinheiro 10 10 5 10 2 10 10 5 2 9 1 3 8 4 8 1 9
R. Lacerda 0 10 10 10 0 10 10 5 4 5 9 3 8 5 6 1 9
Leonel Alvim 10 10 5 10 0 0 5 10 4 9 2 3 8 5 8 1 9
Julio Ponte 10 10 5 0 2 0 10 0 4 5 6 3 9 5 6 1 8
Valmir Silva 10 10 5 10 2 0 10 10 4 2 9 3 1 4 6 3 9
Roberto Micka 10 10 10 10 2 0 5 10 4 5 9 7 8 5 10 6 9
Anônimodo RS 0 10 10 10 0 0 0 10 4 5 10 5 8 5 8 9 8
D. Rodrigues 10 10 10 10 2 10 5 10 4 5 10 1 8 5 8 10 9
Laércio Sábato 10 10 5 10 2 10 5 0 4 5 2 7 8 5 2 1 3
Nelson Sakae 0 10 0 10 5 0 0 10 2 5 2 7 1 5 6 7 3
B.Cavalcante 0 5 10 0 0 10 10 0 3 9 3 2 7 4 10 3 9
Evaldo Caixeta 10 10 10 10 2 10 5 5 4 5 9 1 8 5 8 1 9
S Christianini 10 10 10 0 2 0 0 10 2 5 10 3 8 5 10 1 8
João Camargo 0 10 0 10 5 0 0 0 4 3 4 2 8 4 8 1 8
De Longe 10 10 10 10 2 0 5 5 4 5 4 1 9 4 8 2 9
A. Republicano 10 10 10 10 0 10 0 10 2 5 4 3 8 4 6 1 8
Xavantão 10 10 10 10 0 0 5 10 4 5 9 1 9 5 8 10 9

9 comentários:

  1. Fui medroso neste quinto páreo..gostava muito de Kaiser do Austria!!!!!!!!!!!

    ResponderExcluir
  2. Mariel, ser medroso é para os "profissionais" da TV que só marcam favoritos. Nós somos os "que nao sanem nada".

    Abs e parabéns pela coluna.

    ResponderExcluir
  3. Alô Aron!

    Minha pontuação está errada.
    No 4.o Páreo eu marquei o 4, portanto são 5 pontos e não 10.

    ResponderExcluir
  4. Aron,

    Esqueci de citar que dlrodri é Demerval Rodrigues.

    ResponderExcluir
  5. Obrigado Demerval, mas é que deu empate neste páreo. Parecia que o de fora tinha ganho, mas deram empate, portanto você fez 10 pontos.

    ResponderExcluir
  6. Não vou fazer a pontuação online, para hoje. Se alguém quiser fazer a pontuação e me mandar depois para publicação, agradeço. Outra coisa, a prtir do meio-dia e pouco não vai ter atualizações, a não ser que tenha um notebook amigo lá no Tarumã.

    ResponderExcluir
  7. DEIXA COMIGO ARON QUE VOU ACOMPANHAR A PONTUAÇÃO. DEPOIS TE MANDO VIA-EMAIL. DE LONGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

    ResponderExcluir
  8. PARABENS EVALDO XAVIER CAIXETA (MINAS GERAIS ARON)PELA BELA PONTUAÇÃO 132 PONTOS E CONSEQUENTE VITÓRIA NO TORNEIO PRIMAVERA G.P. PARANÁ 2010 E AO RODRICO LACERDA QUE FEZ 130 PONTOS CHEGANDO NA SEGUNDA COLOCAÇÃO E AOS DEMAIS PARTICIPANTES DO TORNEIO. UM ABRAÇO A TODOS . DE LONGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

    ResponderExcluir
  9. A PONTUAÇÃO DOS 3 PRIMEIROS;
    1-EVALDO CAIXETA-132
    2-RODRIGO LACERDA-130
    3-PAULO CASSA-129

    ResponderExcluir

Envie seu comentário

Real Time Web Analytics