Torneio Turfe Polêmica TurfeMania - CJ - 04/06 | Páreos | |||||||||||||||||||||||
Participantes | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
Nelson Sakae | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 10 | ||||
Roberto Fonseca | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 10 | 2 | ||||
Francisco Rangel | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 6 | ||||
João Camargo | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 10 | 6 | ||||
Kelvin Turrin | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 10 | ||||
Marco Chalana | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 10 | ||||
Beth Cavalcante | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 9 | 10 | ||||
Zurik de Souza | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | ||||
Gerson Gaúcho | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 10 | 6 | ||||
Namir Hamdan | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 9 | 10 | ||||
Eduardo Meyer | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 9 | ||||
Kojak | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 9 | ||||
Alex Republicano | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||
Paulo Cassa | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 10 | ||||
Luiz Barbosa | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 9 | 6 | ||||
Anônimo do RS | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 9 | ||||
Sérgio Christianini | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 10 | 2 | ||||
Sergio Paiva | ||||||||||||||||||||||||
Porfírio Menezes | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | ||||
Bibi Menezes | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 2 | ||||
Rogério Marinho | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | ||||
Aron Correa | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 10 | ||||
Marcelo Ruas | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 10 | 9 | ||||
Valdilei Bispo | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | ||||
Rodrigo Lacerda | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 9 | 6 | ||||
Pedro Chalita | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||
Julio Ponte | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 10 | 2 | ||||
Laércio Sábato | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 10 | 6 | ||||
Adriano Arceno | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 10 | ||||
Miranda Neto | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 10 | 7 | ||||
Klayton Turrin | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 9 | ||||
Sergio de Carvalho | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 10 | 6 | ||||
Fabio Leon | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 9 | ||||
De Longe | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||
Al Capone | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 8 | 4 | 9 | ||||
Duplex | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||
Xavantão | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 9 | ||||
Marquinho JPG | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | ||||
Piter Porto | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 10 | 6 | ||||
Giullianno Pilatti | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | ||||
Nilton Flora | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 10 | 9 | ||||
Nixon Mendonça | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 10 | ||||
Almirante | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||||
José Romeu | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 9 | 10 | ||||
Mario Machado | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||||
Juliano Moreira | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 10 | ||||
Julio Moreira | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 6 | 5 | ||||
Alfio Reina | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 4 | ||||
Nelson Bilac | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | 10 | ||||
Analinda | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||
Gustavo Leite | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 6 | ||||
Milton Vergano | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | ||||
Daniel Rosário | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 10 | 2 | ||||
Evaldo Caixeta | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 10 | ||||
Anderson Trapa | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 9 | ||||
Wilson Pereira | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | ||||
Edson Watanabe | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||||
José Antonio | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | ||||
André Rato | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 10 | 6 | ||||
Mariel Muller | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||||
Jeferson Moreira | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 7 | ||||
Gerson Fernandes | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | ||||
Silas Silva | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 10 | 2 | ||||
Luciano | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | ||||
Adriano Soares | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | ||||
04 junho 2011
Indicações do Torneio Turfe Polêmica/Turfemania
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Beleza Aron e Almirante, só uma duvida em relação ao Eduardo MeYer pois no ultimo saiu 6-99 ?Pode ter sido erro dele ou do Aron?Obvio que é a dupla 69,só arrumam ai .Abraços.
ResponderExcluirJá deu zebra!
ResponderExcluirO Forfait do Olhar de Campeão no 4ºpáreo ajudou muita gente!!!
ResponderExcluirComo vai ficar a pontuação para o último pareo, as duas exatas marcam 12 pontos??? exata 9-4 e 9-10 ???
ResponderExcluirAs duas exatas 12 pontos cada. As duas duplas 9 pontos cada e o place dos dois que empataram 2 pontos cada.
ResponderExcluirPor enquanto, primeira parcial do dia...
ResponderExcluirDaniel Rosário lidera com 64 pontos
Luiz Barbosa e Zé Romeu com 60 vem logo atrás
Xavantão a seguir com 57,
Piter Porto e Kleyton Turrin com 56
Bibi Menezes com 53 e
Mariel com 52 pontos são os que se destacaram hoje.
Não estou liderando porque o Jose Romeu acertou a exata do último páreo.
ResponderExcluirAlguém sabe me dizer qual o motivo do José Aparecido não estar montando e se irá montar amanhã??? Tá no resultdo do último páreo de hoje que foi o F. Leandro quem montou o Disagree.
Obrigado.
Anonimo
ResponderExcluirLíder é o José Romeu com 66 pontos ele fez 12 pontos beneficiado pelo forfait do 4 , como ele marcou 5-4 valeu 5-6 e foi o que vingou..ok
Os outros pontos estão Ok
Lembrando que o Daniel Rosário nao é Added, o que favorece aos rivais, na tabela acima os azuis são addeds e os amarelos nao sao.
Acho que ele se machucou em Igottafelling.
ResponderExcluirPara nao haver dúvidas as cores azuis e amarelas estão na tabela que está no outro tópico com as pontuações..ok
ResponderExcluirRealmente Aron , o Aparecido teve um contratempo no páreo que montava IGOTAFELLING antes do larga, mas mesmo assim correu aquele páreo e nao deve ter ficado apto para seguir montando e foi substituído na ultima pelo Leandro.