ASSOCIAÇÃO DOS CRONISTAS DE TURFE DO PARANÁ
CONCURSO DE PALPITES “ACPCCP”
513ª REUNIÃO – DIA 07/11/08 – SEXTA-FEIRA
Gérson | Demétrio | Raphael | Diego |
(170) | (155) | (155) | (150) |
02-04-01 | 03-02-06 | 02-03-01 | 02-04-01 |
01-03-05 | 01-05-03 | 01-03-05 | 05-02-06 |
06-01-04 | 05-06-04 | 06-01-04 | 01-03-04 |
03-05-02 | 02-05-06 | 05-02-03 | 05-02-03 |
04-03-06 | 04-07-01 | 04-03-06 | 04-03-01 |
05-04-06 | 05-04-06 | 05-04-07 | 01-03-04 |
05-01-06 | 06-04-01 | 06-01-03 | 05-04-06 |
07-05-01 | 05-03-01 | 07-01-04 | 07-05-01 |
06-04-08 | 04-06-01 | 04-06-02 | 04-06-01 |
10-02-06 | 06-10-08 | 02-08-10 | 07-08-10 |
01-06-08 | 01-08-06 | 01-06-05 | 01-06-03 |
05-02-06 | 05-04-06 | 05-09-02 | 05-06-02 |
| | | |
Edson | Alessandro | Ary | Dawson |
(150) | (145) | (110) | (085) |
02-03-05 | 02-03-01 | 06-03-07 | 02-03-06 |
01-03-04 | 03-01-05 | 01-05-04 | 05-01-04 |
03-01-04 | 01-05-06 | 01-06-05 | 06-08-04 |
02-04-05 | 02-05-03 | 02-03-04 | 05-06-02 |
04-06-07 | 04-03-01 | 07-01-06 | 04-01-05 |
04-05-07 | 05-04-06 | 05-04-03 | 04-05-06 |
06-04-02 | 05-04-07 | 05-06-03 | 03-06-07 |
05-03-01 | 05-07-01 | 05-01-07 | 05-07-03 |
04-07-01 | 04-06-01 | 04-01-07 | 08-04-03 |
06-05-02 | 06-05-10 | 06-08-09 | 06-10-05 |
01-06-03 | 01-06-08 | 01-08-05 | 06-01-08 |
05-04-02 | 05-06-02 | 05-06-04 | 05-04-08 |
| | | |
Favoritos da Crônica
1º Páreo: Que Porã 02 ( 06) – Quick Cash / Quemires 03 (01) – Invento 06 (01).
2º Páreo: Shoei / É Honesto 01 (05) – Ocho El Negro 05 (02) – Leporello 03 (01).
3º Páreo: Arquibaldo 06 (03) – Red Carpet 01 (03) – Untal 03 (01) – Didie Six 05 (01).
4º Páreo: Evil Magic / The Commander / Il Belo 02 (04) – Querida Libanesa / Pequim Beauty 05 (03) –
Royal Comet 03 (01).
5º Páreo: Lord Of Dance 04 (07) – Renitente 07 (01).
6º Páreo: Super Bowl 05 (05) –Upper Winner 04 (02) – Dorotéo 01 (01).
7º Páreo: Zorba’s Dream 05 (04) – Uma Legitima 06 (03) – Lady Lulu 03 (01).
8º Páreo: Kifogoso 05 (05) – Ptsaudações 07 (03).
9º Páreo: Opô Afonjá 04 (06) - Soviet 06 (01) – El Bacanal 08 (01).
10° Páreo: Sambalado 06 (05 – Uruguayo Di Punta 02 (01) – Sib Danzig 07 (01) – Madrileño 10 (01).
11° Páreo: Kê Halo 01 (07) – Variety Girl 06 (01).
12° Páreo: Tzarista 05 (08).
Aron,
ResponderExcluirchame a atenção de seus leitores que Kifogoso, um dos maiores favoritos da reunião de hoje no Taruma e forfé.
Grato e um abraço
Tá dado o recado, Alvaro. Kifogoso é forfait, hoje no Tarumã.
ResponderExcluir