ASSOCIAÇÃO DOS CRONISTAS DE TURFE DO PARANÁ
CONCURSO DE PALPITES "ACPCCP"
514ª REUNIÃO – DIA 14/11/08 – SEXTA-FEIRA
Gérson | Raphael | Demétrio | Diego |
(260) | (225) | (215) | (210) |
05-03-06 | 03-05-06 | 03-05-04 | 05-01-03 |
01-06-02 | 01-02-07 | 05-01-02 | 01-03-05 |
06-03-05 | 06-02-04 | 06-04-03 | 03-04-06 |
01-02-04 | 01-06-02 | 01-02-04 | 02-04-01 |
05-03-02 | 03-02-04 | 05-04-03 | 03-05-02 |
07-06-03 | 07-03-06 | 07-04-06 | 07-02-06 |
02-06-01 | 06-02-01 | 06-02-03 | 06-05-02 |
02-03-06 | 03-06-07 | 03-02-07 | 06-02-03 |
04-07-06 | 03-04-02 | 03-07-02 | 04-03-07 |
Alessandro | Edson | Ary | Dawson |
(205) | (205) | (160) | (135) |
05-03-04 | 03-05-02 | 05-03-02 | 03-05-02 |
01-05-07 | 06-07-04 | 07-01-02 | 01-05-07 |
06-03-04 | 06-03-02 | 06-04-01 | 03-06-04 |
02-01-04 | 01-02-06 | 01-02-04 | 01-02-06 |
02-05-03 | 02-03-01 | 02-05-03 | 05-04-02 |
07-06-04 | 02-04-06 | 07-06-02 | 07-04-06 |
06-02-05 | 06-05-02 | 06-05-02 | 06-02-05 |
03-06-07 | 06-03-07 | 06-03-02 | 06-03-05 |
04-03-07 | 01-03-04 | 07-03-02 | 01-04-07 |
Favoritos da Crônica
1º Páreo: Quarter Buck 03 (04) – Jangadeiro 05 (04).
2º Páreo: Crystal De Prata 01 (05) – Atirador De Prata 05 (01) – Ubermacht 06 (01) – Popindá 07 (01).
3º Páreo: Arroba Ponto Com 06 (06) – Sagitarius 03 (02).
4º Páreo: Nespresso / Qualidade Total 01 (06) – Fortune Hunter 02 (02).
5º Páreo: Shoei 02 (03) – Mary Lou 05 (03) – Dá-lhe Santarém 03 (02).
6º Páreo: Stanton 07 (07) - Xaolin 02 (01).
7º Páreo: Arretado 06 (07) – Happy Best 02 (01).
8º Páreo: Hijo Brabo 06 (04) – Opô Afonjá 03 (03) – Desatino 02 (01).
9º Páreo: Jabildge/Neteller 04 (03) – Nobilíssimo 01 (02) – Nickel Silver 03 (02) – Great Impression 07 (01).
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Envie seu comentário