| Participantes | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º |
| Anônimo do RS | 6 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 |
| Nelson Sakae | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| Anônimo de Perto | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 |
| Pedro Chalita | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Pio Pinheiro | 1 | 6 | 10 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| Thomas Weda | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| Severino Cabeça de Touro | 4 | 5 | 10 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 |
| Miranda Neto | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| De Longe | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Xavantão | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| Evaldo Caixeta | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| Porfírio Menezes | 4 | 5 | 10 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 | 8 |
| Aron Correa | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Francisco Rangel | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| Laércio Sábato | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| Alexandre Republicano | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| El Aragones | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| Beth Cavalcante | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 9 |
| Paulo Cassa | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| El Burrero | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 |
| Milton Vergano | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 9 | 9 |
| Silvia Carneiro | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| João Camargo | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| Nixon Mendonça | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 |
| Julio Moreira | 1 | 6 | 10 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 9 |
| Leonel Alvim | 1 | 5 | 10 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Muga | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 9 |
| Nelson Bilac | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Valdilei Bispo | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| Ricardo Micka | 6 | 6 | 9 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 9 |
| Gustavo Leite | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Daniel Rosario | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Jose Andrade | 1 | 6 | 10 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| Namir Hamdan | 4 | 5 | 10 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 9 |
| Mariel Muller | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 |
| Waldir Souza | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Roberto Micka | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Carlos Lopes | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 |
| Silvio Sennna | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Julio Ponte | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| Americano | 1 | 10 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 |
| Toni RJ | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 |
| Luiz Barbosa | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 |
| Zurik de Souza | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 |
| Mateus Lopes | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 |
| Eduardo Meyer | 1 | 6 | 10 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| Leticia Medeiros | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| Silas Silva | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 9 |
30 janeiro 2011
Indicações para o Torneio GP São Vicente
Assinar:
Postar comentários (Atom)
O Limit-Off, inscrito no 3o Páreo de hoje em São Vicente, estava alojado na Fazenda Rio Grande e vinha correndo regularmente as retas pelo interior do PR e SC.
ResponderExcluir