Participantes | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º |
Anônimo do RS | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 10 | 2 | 5 |
Nelson Sakae | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Anônimo de Perto | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 10 |
Pedro Chalita | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Pio Pinheiro | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Thomas Weda | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
Severino Cabeça de Touro | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 |
Miranda Neto | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 |
De Longe | 5 | 10 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Xavantão | 5 | 5 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 |
Evaldo Caixeta | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 |
Porfírio Menezes | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Aron Correa | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Francisco Rangel | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Laércio Sábato | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Alexandre Republicano | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
El Aragones | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
Beth Cavalcante | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 |
Paulo Cassa | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
El Burrero | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 5 | 0 |
Milton Vergano | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silvia Carneiro | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
João Camargo | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
Nixon Mendonça | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Julio Moreira | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Leonel Alvim | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Muga | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Nelson Bilac | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Valdilei Bispo | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
Ricardo Micka | 2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 10 | 10 |
Gustavo Leite | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Daniel Rosario | 2 | 10 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jose Andrade | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Namir Hamdan | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Mariel Muller | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Waldir Souza | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 |
Roberto Micka | 10 | 10 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Carlos Lopes | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 2 | 10 |
Silvio Sennna | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Julio Ponte | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Americano | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Toni RJ | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 |
Luiz Barbosa | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Zurik de Souza | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Mateus Lopes | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Eduardo Meyer | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 |
Leticia Medeiros | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Silas Silva | 2 | 5 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
30 janeiro 2011
Progresso da pontuação
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Luiz Carlos...narrador do JCB é segunda vez que fica sem folego na hora de narrar um páreo...acho que não pratica nenhum esporte, pois nunca vi tanta falta de preparo fisico.
ResponderExcluirPARABENS AO unico acertador do PICK 3 INICIAL SV----------LETICIA MEDEIROS.
ResponderExcluirunicA acertadorA.FOI MAL.
ResponderExcluirFaltando apenas um páreo para decidir o campeão, temos os seguintes concorrentes com chance:
ResponderExcluirEl Aragones concorre com o 7 e tem 52 pontos
Porfirio Menezes concorre com o 8 e tem 50 pontos
Julio Moreira concorre com o 9 e tem 50 pontos
Leticia Medeiros concorre com o 1 e tem 49 pontos
Evaldo Caixeta concorre com o 4 e tem 47 pontos
Tudo extra-oficialmente.
creio q deu mPORFIRIO MENEZES E CARLOS LOPES PLACE
ResponderExcluirAron,o Waldir souza fez 47 pontos,o Carlos lopes 57.
ResponderExcluirGustavo,
ResponderExcluirRecontei os pontos do Waldir Souza e encontrei os mesmos 57 pontos. Por favor, me indique onde está o erro?
4 PONTAS,UM SEGUNDO E UM TERCEIRO,aron.no quadro verde
ResponderExcluirA Leticia fez 56, mesmo. O Waldir, no quadro verde coloquei zero para ele no último páreo, mas ele acertou a ponta, são dez a mais, arrumei, também.
ResponderExcluirsetimo pareo n. 2 quem marcou acertou cinco pontos e não zero pontos.
ResponderExcluirAlex,
ResponderExcluirAcabei de corrigir a pontuação do pessoal que marcou a Baba Yága.
Obrigado