Cidade Jardim | primeiro | segundo | terceiro | quarto | quinto | sexto | sétimo | oitavo | nono | décimo | ||||||||||||||
Forfaits | 5 | 3F | 4 | |||||||||||||||||||||
Resultados | 2_1_4 | 4_2_1 | 2_3_5 | 4_6_3 | 6_1_3 | 6_1_3 | 8_11_9 | 8_2_6 | 8_6_4 | 3_8_7 | hoje | antes | total | |||||||||||
1 | Paulo Aguilar | 2 | 12 | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 8 | 17 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 77 | 810 | 887 |
2 | Paulo Cassa | 2 | 12 | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0 | 6 | 12 | 9 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 66 | 802 | 868 |
3 | Beto Romano | 2 | 12 | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 12 | 9 | 3 | 6 | 3 | 8 | 12 | 8 | 6 | 75 | 792 | 867 |
4 | Ramiro Lemos | 2 | 12 | 4 | 12 | 2 | 17 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 9 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 77 | 779 | 856 |
5 | Alberto Leon | 2 | 12 | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 60 | 766 | 826 |
6 | Roberto Fonseca | 4 | 3 | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 11 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 57 | 766 | 823 |
7 | Evaldo Caixeta | 2 | 12 | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 6 | 12 | 11 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 69 | 749 | 818 |
8 | Thomas Weda | 2 | 12 | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | 17 | 2 | 6 | 8 | 12 | 3 | 12 | 92 | 717 | 809 |
9 | Marcos dos Santos | 2 | 12 | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 6 | 12 | 11 | 6 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 6 | 81 | 726 | 807 |
10 | Aron Correa | 2 | 12 | 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 11 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 12 | 66 | 728 | 794 |
11 | Ricardo Micka | 2 | 12 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 4 | 0 | 6 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 45 | 745 | 790 |
12 | José Romeu Bastos | 2 | 12 | 4 | 12 | 6 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 9 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 60 | 725 | 785 |
13 | Fábio Leon | 2 | 12 | 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 9 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 69 | 713 | 782 |
14 | Sergio Christianini | 2 | 12 | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 60 | 717 | 777 |
15 | Julio Ponte | 2 | 12 | 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 45 | 724 | 769 |
16 | Henrique Romeo | 2 | 12 | 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 12 | 11 | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | 4 | 0 | 72 | 694 | 766 |
17 | Gerson Ellwanger | 2 | 12 | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0 | 6 | 12 | 11 | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | 8 | 6 | 75 | 691 | 766 |
18 | Guilherme Genzini | 2 | 12 | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | 17 | 2 | 6 | 8 | 12 | 8 | 6 | 86 | 663 | 749 |
19 | Luiz Barbosa | 2 | 12 | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 12 | 11 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 69 | 677 | 746 |
20 | Roberval de Melo | 2 | 12 | 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 57 | 689 | 746 |
21 | Porfirio Menezes | 1 | 6 | 4 | 12 | 6 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 11 | 6 | 6 | 3 | 8 | 12 | 8 | 6 | 66 | 672 | 738 |
22 | Roberto Micka | 2 | 12 | 4 | 12 | 2 | 17 | 4 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 11 | 6 | 7 | 0 | 8 | 12 | 1 | 0 | 86 | 641 | 727 |
23 | Raul Carneiro | 2 | 12 | 4 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 10 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 57 | 670 | 727 |
24 | Ricardo Ravagnani | 4 | 3 | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 | 8 | 6 | 54 | 656 | 710 |
25 | Nixon Mendonça | 2 | 12 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 9 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 | 4 | 0 | 57 | 649 | 706 |
26 | Laércio Sábato | 2 | 12 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 9 | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 36 | 665 | 701 |
27 | Pio Pinheiro | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 11 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 42 | 651 | 693 |
28 | Adriano Arceno | 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 12 | 6 | 17 | 1 | 6 | 11 | 6 | 8 | 12 | 6 | 6 | 4 | 0 | 71 | 518 | 589 |
29 outubro 2011
Indicações do Torneio de Catedráticos (Corrigido)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
boa tarde a todos e boa sorte no torneio!
ResponderExcluirVou sair agora, só volto bem tarde. Talvez só atualize amanhã.
ResponderExcluirOla Aron,prosseguindo nas estatisticas do torneio até 29/10/2011
ResponderExcluirpareos corridos: 118
pareos acertados :105 (hoje todos)
percentual de acertos:90%(aproxim.)
poules boas:guarantâ(29,40)/renania(5,80)aubussom(5,10)
volcanique(4,20)riviera(3,60)]
parabéns a todos pelas marcações,abs....
Boa Noite Aron, conferiu tudo;Abraços.
ResponderExcluirBom Dia a Todos.E o tempo na paulicéa?
ResponderExcluirThomas mais uma vez meus parabéns pela excelente marcação de ontem,mandando 5 para o disco , 4 places e 1 terceiro, totalizando 92 pontos.
ResponderExcluirSerá tudo areia em sampa eu acho, muita chuva e alagamentos nas proximidades do jockey, e céu preto. boa sorte a todos vocês no torneio.
ResponderExcluirCONCORDO COM O HÉLIO, MUITA ÁGUA EM SAMPA, TUDO AREIA ENCHARCADA NO MEU ENTENDER.
ResponderExcluirValeu De longee, obrigado! E acho que já comi uma barriga no Espetáculo Carioca.
ResponderExcluir