Participantes |
1º |
2º |
3º |
4º |
5º |
6º |
7º |
8º |
9º |
10º |
Adriano Arceno | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Alberto Leon | 1 | 6 | 2 | 2 | 12 | 1 | 3 | 5 | 1 | 13 |
Aron Correa | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 |
Evaldo Caixeta | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 6 | 8 |
Fábio Leon | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 5 | 5 | 8 | 7 |
Gerson Ellwanger | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Guilherme Genzini | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 |
José Roberto Romano | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 |
José Romeu Bastos | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Julio Ponte | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 8 |
Henrique Romeo | 2 | 6 | 2 | 3 | 12 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 |
Kelvin Turrin | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Laércio Sábato | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 |
Luiz Carlos Barbosa | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 |
Marcos dos Santos | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 12 |
Mariel Muller | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 13 |
Nixon Mendonça | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 6 | 6 | 12 |
Paulo Aguilar | 5 | 1 | 2 | 6 | 12 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Paulo Cassa | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 |
Pio Pinheiro | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 5 | 4 | 12 |
Porfirio Menezes | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 12 |
Ramiro Lemos | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 |
Raul Carneiro | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 |
Ricardo Micka | 5 | 6 | 2 | 6 | 12 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 |
Ricardo Ravagnani | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 4 | 8 | 10 |
Roberto Micka | 2 | 5 | 2 | 6 | 12 | 7 | 3 | 5 | 1 | 13 |
Roberto Fonseca | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 |
Roberval de Melo | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 |
Sergio Christianini | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 |
Thomas Weda | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 |
01 outubro 2011
Indicações para o Torneio dos Catedráticos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
gerson gaúcho
ResponderExcluirtransferência: 1- 6- 4- 3- 8- 7- 4- 5- 4- 8.
Paulo Aguilar
Transferencia-5-6-3-4-8-7-5-5-4-8
Julio Ponte:
Tranferência: 1-6-3-3-8-7-7-5-6-8
SÉRGIO CHRISTIANINI
TRANSFERENCIA 2-2-6-4-3-1-4-5-5-5
Agora ficou boa a roupagem.kkkkkkkkkabraços.
ResponderExcluirFOI DADA A LARGADA PARA O GP DO BLOG DO ARON, TORÇAM E ESCOLHAM SEUS FAVORITOS, O MEU É PAULO AGUILAR DE LONGEEEEEEEEEEE NA CABEÇA!!!!! BOA SORTE A TODOS OS PARTICIPANTES.
ResponderExcluirGerson Gaucho ,vá gabar a .......seu chorão. kkkkkkkkkkkkkkkk
ResponderExcluirEU AVISEI, PAULO AGUILAR É BARBADA, JÁ SAIU TIRANDO, CORRAM DE ATRÁS DELE SE QUISEREM........
ResponderExcluir