08 outubro 2010

Indicações do Torneio Leilão de Treinamento (São Vicente)

* As indicações do De Longe , por problemas de energia, chegaram só agora, as 12:55.
Não havendo contestação de nenhum participante até o início do primeiro páreo, as mesmas valerão.
** Com o Thomas Weda a falha foi minha, pois o mesmo mandou suas indicações dentro do  horário previsto.
Participantes Pontos
Francisco Rangel 5 1 5 1 4 6 2
Marco Chalana 3 6 5 1 1 6 5
Pedro Chalita 2 6 5 1 1 3 6
Anônimo do RS 5 1 5 1 1 7 5
Jorge de Almeida 4 2 6 1 1 4 5
Mariel Muller 5 6 6 1 1 4 2
Andrigo Maciel 5 6 6 1 1 6 5
Palpiteiro Maluco 1 1 6 3 4 4 6
Luís Potter 5 3 4 3 1 2 5
Ailton Novaunião 1 6 8 1 1 2 6
Gustavo Leite 1 1 6 1 1 2 5
Guilherme Ronconi 3 1 6 4 1 4 6
Casal Real 1 3 5 1 1 2 5
Roberto Micka 5 1 6 1 1 4 5
João Lavor 5 6 6 1 4 2 5
Felipe Meinicke 5 2 6 1 1 4 2
Paulo Cassa 4 6 2 4 1 6 5
Léo Friedberg 4 1 2 1 1 6 5
Leonel Alvim 2 6 6 1 1 4 5
Americano 5 5 5 3 4 2 6
João Camargo 2 1 6 3 1 4 6
Mateus Lopes 1 1 4 1 1 4 6
Nelson Bilac 5 6 2 3 4 1 6
Carlos Lopes 2 1 6 1 1 1 5
Art Attack 1 1 6 3 4 2 6
Wilson Bastos 2 1 4 1 1 2 2
Laércio Sábato 2 6 2 1 1 6 6
Kelvin Turrin 4 1 6 3 1 6 6
Aron Correa 4 6 6 1 1 6 2
Pio Pinheiro 2 1 5 1 1 2 6
Silvio Senna 5 1 6 1 1 4 5
Luiz Barbosa 5 6 6 5 1 2 6
Marcelo Silva 2 1 5 1 1 2 5
Demerval Rodrigues 5 1 4 3 1 6 6
Evaldo Caixeta 4 6 6 3 1 4 6
Sérgio Christianini 1 1 6 1 1 6 5
Mauro Ferreira 2 1 4 1 1 2 5
Valeria Martins 2 1 4 1 1 1 6
Alex Republicano 2 1 6 4 1 2 6
Raul Carneiro 1 1 4 1 1 4 6
João Abreu 3 1 4 1 1 2 6
C.Ferreira 1 2 4 1 4 2 2
Henrique Romeo 5 1 6 1 1 6 6
Valmir Soares 5 5 6 1 4 6 5
Aírton Rebouças 2 1 5 1 1 2 2
José Antonio da Luz 2 5 4 2 7 5 5
Joaci Carvalho 5 1 5 1 1 6 5
Marcos da Silva 3 1 5 1 1 2 6
Nixon Mendonça 5 1 5 1 1 1 5
Silas Silva 1 1 5 4 4 6 2
Miranda Neto 4 1 4 4 4 3 2
MR. Anônimo 5 1 6 1 4 4 6
Marcos Barreto 2 1 5 1 1 2 6
Silvia Marcondes 5 1 2 1 1 2 5
Klayton Turrin 2 1 6 3 1 6 2
Zurik de Souza 5 1 5 1 1 4 2
Milton Vergano 1 1 1 1 1 1 1
Rodrigo Lacerda 2 6 6 3 4 1 6
De Longe* 4 1 6 1 1 4 6
Thomas Weda** 2 1 4 4 1 2 6

4 comentários:

  1. Beleza Aron mais um recorde nos participantes. Micka Jr KD VC esqueceu-se? De Longeeee

    ResponderExcluir
  2. espero que os participantes no proximo torneio colaborem com qualquer valor para que os torneios fiquem mais atraentes.
    infelizmentes o aron nao tem patrocinadores mais isso e questao de tempo.

    ResponderExcluir
  3. Anonimo eu já cansei de falar, mas a turma não gosta de encarar o BOX. São umas PEDREIRAS.De Longeeeeeee

    ResponderExcluir
  4. Parabens Kelvin pela otima pontuação 65 pontos. De Longeeee

    ResponderExcluir

Envie seu comentário

Real Time Web Analytics