08 outubro 2010

Pontuação

Participantes Total Pontos
Francisco Rangel 255 1 5 1 4 6 2 0-10-0-0-5-10-0
Marco Chalana 404 6 5 1 1 6 5 10-5-0-0-10-10-5
Pedro Chalita 272 6 5 1 1 3 6 2-5-0-0-10-0-10
Anônimo do RS 255 1 5 1 1 7 5 0-10-0-0-10-0-5
Jorge de Almeida 394 3 6 1 1 4 5 10-2-10-0-10-2-5
Mariel Muller 275 6 6 1 1 4 2 0-5-10-0-10-2-0
Andrigo Maciel 405 6 6 1 1 6 5 0-5-10-0-10-10-5
Palpiteiro Maluco 471 1 6 3 4 4 6 5-10-10-5-5-2-10
Luís Potter 325 3 4 3 1 2 5 0-2-5-5-10-5-5
Ailton Novaunião 351 6 8 1 1 2 6 5-5-0-0-10-5-10
Gustavo Leite 451 1 6 1 1 2 5 5-10-10-0-10-5-5
Guilherme Ronconi 624 1 6 4 1 4 6 10-10-10-10-10-2-10
Casal Real 271 3 5 1 1 2 5 5-2-0-0-10-5-5
Roberto Micka 375 1 6 1 1 4 5 0-10-10-0-10-2-5
João Lavor 305 6 6 1 4 2 5 0-5-10-0-5-5-5
Felipe Meinicke 245 3 6 1 1 4 2 0-2-10-0-10-2-0
Paulo Cassa 524 6 2 4 1 6 5 10-5-2-10-10-10-5
Léo Friedberg 474 1 2 1 1 6 5 10-10-2-0-10-10-5
Leonel Alvim 342 6 6 1 1 4 5 2-5-10-0-10-2-5
Americano 255 5 5 3 4 2 6 0-0-0-5-5-5-10
João Camargo 492 1 6 3 1 4 6 2-10-10-5-10-2-10
Mateus Lopes 421 1 4 1 1 4 6 5-10-5-0-10-2-10
Nelson Bilac 275 6 2 3 4 1 6 0-5-2-5-5-0-10
Carlos Lopes 422 1 6 1 1 2 5 2-10-10-0-10-5-5
Art Attack 501 1 6 3 4 2 6 5-10-10-5-5-5-10
Wilson Bastos 322 1 4 1 1 2 2 2-10-5-0-10-5-0
Laércio Sábato 392 6 2 1 1 6 6 2-5-2-0-10-10-10
Kelvin Turrin 654 1 6 3 1 6 6 10-10-10-5-10-10-10
Aron Correa 454 6 6 1 1 6 2 10-5-10-0-10-10-0
Pio Pinheiro 372 1 5 1 1 2 6 2-10-0-0-10-5-10
Silvio Senna 375 1 6 1 1 4 5 0-10-10-0-10-2-5
Luiz Barbosa 425 6 6 5 1 2 6 0-5-10-2-10-5-10
Marcelo Silva 322 1 5 1 1 2 5 2-10-0-0-10-5-5
Demerval Rodrigues 505 1 4 3 1 6 6 0-10-5-5-10-10-10
Evaldo Caixeta 524 6 6 3 1 4 6 10-5-10-5-10-2-10
Sérgio Christianini 501 1 6 1 1 6 5 5-10-10-0-10-10-5
Mauro Ferreira 372 1 4 1 1 2 5 2-10-5-0-10-5-5
Valeria Martins 422 1 4 1 1 2 6 2-10-5-0-10-5-10
Alex Republicano 572 1 6 4 1 2 6 2-10-10-10-10-5-10
Raul Carneiro 421 1 4 1 1 4 6 5-10-5-0-10-2-10
João Abreu 504 1 4 1 1 2 6 10-10-5-0-10-5-10
C.Ferreira 221 3 4 1 4 2 2 5-2-5-0-5-5-0
Henrique Romeo 505 1 6 1 1 6 6 0-10-10-0-10-10-10
Valmir Soares 305 5 6 1 4 6 5 0-0-10-0-5-10-5
Aírton Rebouças 272 1 5 1 1 2 2 2-10-0-0-10-5-0
José Antonio da Luz 122 5 4 2 7 5 5 2-0-5-0-0-0-5
Joaci Carvalho 355 1 5 1 1 6 5 0-10-0-0-10-10-5
Marcos da Silva 454 1 5 1 1 2 6 10-10-0-0-10-5-10
Nixon Mendonça 305 1 5 1 1 2 5 0-10-0-0-10-5-5
Silas Silva 401 1 5 4 4 6 2 5-10-0-10-5-10-0
Miranda Neto 404 1 4 4 4 3 2 10-10-5-10-5-0-0
MR. Anônimo 375 1 6 1 4 4 6 0-10-10-0-5-2-10
Marcos Barreto 372 1 5 1 1 2 6 2-10-0-0-10-5-10
Silvia Marcondes 325 1 2 1 1 2 5 0-10-2-0-10-5-5
Klayton Turrin 472 1 6 3 1 6 2 2-10-10-5-10-10-0
Zurik de Souza 225 1 5 1 1 4 2 0-10-0-0-10-2-0
Milton Vergano 321 1 1 1 1 2 1 5-10-0-0-10-5-2
Rodrigo Lacerda 422 6 6 3 4 2 6 2-5-10-5-5-5-10
De Longe 524 1 6 1 1 4 6 10-10-10-0-10-2-10
Thomas Weda5221441262-10-5-10-10-5-10

6 comentários:

  1. Assim eu não sei analisar!!!!!!!!!!!!!!!!
    Eu sei que o Eduardo Fighter é ligeiro, mas não dá pra mandar contra Ibope Certo (esse está com hiv) e Greek Event (esse até dava, pois reaparecia). Ele perdeu por seis corpos para Lembrança Bela em São Vicente!!!!!!!!
    Depois caiu duro na reta no páreo do Nuclear e chegou a 10 corpos.
    Hoje meteu recorde!!!!!!!!!!! Só o Bocão para indicá-lo, pois tem que gostar do cavalo!

    ResponderExcluir
  2. Eu não fico em cima do muro ,párabens antecipados Kelvin Turrin, pela primeira colocação no TORNEIO DE SÃO VICENTE. De Longeeeeeeee

    ResponderExcluir
  3. Parabés ao Kelvin, vencedor da loteria em São vicente. Muito bem indicado!!!!!!!!!!! Bocão perdeu de cabeça e pagou um placê de 50 por um...tentou dar a tacada e se virar no hipódromo praiano!!!!!!!!

    ResponderExcluir
  4. Cheguei a passo, claudicação grau 3, e hemorragia grau 5.

    ResponderExcluir
  5. Mariel vou discordar de vc , não achei q foi loteria os resultados na Prateada, para mim foram dentro da normalidade.Abraços. De longeeee.

    ResponderExcluir
  6. Falei loteria, pois os páreos são fracos e com animais completamente comprometidos, com mesmos proprietários e mesmos treinadores , nas mesmas provas. Desorganização na partida e em todos os aspectos.
    Muito amador!
    Me desculpem, mas é a minha opinião!

    ResponderExcluir

Envie seu comentário

Real Time Web Analytics