Participantes | Total | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | Pontos |
Francisco Rangel | 25 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0-10-0-0-5-10-0 |
Marco Chalana | 40 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10-5-0-0-10-10-5 |
Pedro Chalita | 27 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2-5-0-0-10-0-10 |
Anônimo do RS | 25 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0-10-0-0-10-0-5 |
Jorge de Almeida | 39 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10-2-10-0-10-2-5 |
Mariel Muller | 27 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0-5-10-0-10-2-0 |
Andrigo Maciel | 40 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0-5-10-0-10-10-5 |
Palpiteiro Maluco | 47 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5-10-10-5-5-2-10 |
Luís Potter | 32 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0-2-5-5-10-5-5 |
Ailton Novaunião | 35 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5-5-0-0-10-5-10 |
Gustavo Leite | 45 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5-10-10-0-10-5-5 |
Guilherme Ronconi | 62 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 10-10-10-10-10-2-10 |
Casal Real | 27 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5-2-0-0-10-5-5 |
Roberto Micka | 37 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0-10-10-0-10-2-5 |
João Lavor | 30 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0-5-10-0-5-5-5 |
Felipe Meinicke | 24 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0-2-10-0-10-2-0 |
Paulo Cassa | 52 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 10-5-2-10-10-10-5 |
Léo Friedberg | 47 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10-10-2-0-10-10-5 |
Leonel Alvim | 34 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2-5-10-0-10-2-5 |
Americano | 25 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0-0-0-5-5-5-10 |
João Camargo | 49 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2-10-10-5-10-2-10 |
Mateus Lopes | 42 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5-10-5-0-10-2-10 |
Nelson Bilac | 27 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0-5-2-5-5-0-10 |
Carlos Lopes | 42 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2-10-10-0-10-5-5 |
Art Attack | 50 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5-10-10-5-5-5-10 |
Wilson Bastos | 32 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2-10-5-0-10-5-0 |
Laércio Sábato | 39 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2-5-2-0-10-10-10 |
Kelvin Turrin | 65 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 10-10-10-5-10-10-10 |
Aron Correa | 45 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10-5-10-0-10-10-0 |
Pio Pinheiro | 37 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2-10-0-0-10-5-10 |
Silvio Senna | 37 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0-10-10-0-10-2-5 |
Luiz Barbosa | 42 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0-5-10-2-10-5-10 |
Marcelo Silva | 32 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2-10-0-0-10-5-5 |
Demerval Rodrigues | 50 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0-10-5-5-10-10-10 |
Evaldo Caixeta | 52 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10-5-10-5-10-2-10 |
Sérgio Christianini | 50 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5-10-10-0-10-10-5 |
Mauro Ferreira | 37 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2-10-5-0-10-5-5 |
Valeria Martins | 42 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2-10-5-0-10-5-10 |
Alex Republicano | 57 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2-10-10-10-10-5-10 |
Raul Carneiro | 42 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5-10-5-0-10-2-10 |
João Abreu | 50 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10-10-5-0-10-5-10 |
C.Ferreira | 22 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5-2-5-0-5-5-0 |
Henrique Romeo | 50 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0-10-10-0-10-10-10 |
Valmir Soares | 30 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0-0-10-0-5-10-5 |
Aírton Rebouças | 27 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2-10-0-0-10-5-0 |
José Antonio da Luz | 12 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2-0-5-0-0-0-5 |
Joaci Carvalho | 35 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0-10-0-0-10-10-5 |
Marcos da Silva | 45 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10-10-0-0-10-5-10 |
Nixon Mendonça | 30 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0-10-0-0-10-5-5 |
Silas Silva | 40 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5-10-0-10-5-10-0 |
Miranda Neto | 40 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10-10-5-10-5-0-0 |
MR. Anônimo | 37 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0-10-10-0-5-2-10 |
Marcos Barreto | 37 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2-10-0-0-10-5-10 |
Silvia Marcondes | 32 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0-10-2-0-10-5-5 |
Klayton Turrin | 47 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2-10-10-5-10-10-0 |
Zurik de Souza | 22 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0-10-0-0-10-2-0 |
Milton Vergano | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5-10-0-0-10-5-2 |
Rodrigo Lacerda | 42 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2-5-10-5-5-5-10 |
De Longe | 52 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10-10-10-0-10-2-10 |
Thomas Weda | 52 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2-10-5-10-10-5-10 |
08 outubro 2010
Pontuação
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Assim eu não sei analisar!!!!!!!!!!!!!!!!
ResponderExcluirEu sei que o Eduardo Fighter é ligeiro, mas não dá pra mandar contra Ibope Certo (esse está com hiv) e Greek Event (esse até dava, pois reaparecia). Ele perdeu por seis corpos para Lembrança Bela em São Vicente!!!!!!!!
Depois caiu duro na reta no páreo do Nuclear e chegou a 10 corpos.
Hoje meteu recorde!!!!!!!!!!! Só o Bocão para indicá-lo, pois tem que gostar do cavalo!
Eu não fico em cima do muro ,párabens antecipados Kelvin Turrin, pela primeira colocação no TORNEIO DE SÃO VICENTE. De Longeeeeeeee
ResponderExcluirParabés ao Kelvin, vencedor da loteria em São vicente. Muito bem indicado!!!!!!!!!!! Bocão perdeu de cabeça e pagou um placê de 50 por um...tentou dar a tacada e se virar no hipódromo praiano!!!!!!!!
ResponderExcluirCheguei a passo, claudicação grau 3, e hemorragia grau 5.
ResponderExcluirMariel vou discordar de vc , não achei q foi loteria os resultados na Prateada, para mim foram dentro da normalidade.Abraços. De longeeee.
ResponderExcluirFalei loteria, pois os páreos são fracos e com animais completamente comprometidos, com mesmos proprietários e mesmos treinadores , nas mesmas provas. Desorganização na partida e em todos os aspectos.
ResponderExcluirMuito amador!
Me desculpem, mas é a minha opinião!