José Romeu | 8 |
Beth Cavalcante | 7 |
José Louco | 8 |
C.Ferreira | 5 |
Guilherme Ronconi | 5 |
Valdilei Bispo | 7 |
Nelson Sakae | 6 |
Luiz Barbosa | 6 |
F.Vieira | 4 |
Juliano Moreira | 7 |
Marcos dos Santos | 4 |
Gérson Gaúcho | 6 |
Anônimo do RS | 6 |
Carlos Lopes | 4 |
Ricardo Micka | 4 |
De Longe | 4 |
Porfírio Menezes | 5 |
Laércio Sábato | 4 |
Mateus Lopes | 5 |
Nixon Mendonça | 3 |
Alex Republicano | 3 |
Anônimo de Perto | 3 |
Miranda Neto | 3 |
Almirante | 2 |
João Camargo | 3 |
Roberto Fonseca | 2 |
Al Capone | 6 |
Rodrigo Correa | 3 |
Eduardo Meyer | 2 |
Duplex | 1 |
Paulo Cassa | 1 |
Aron Correa | 4 |
Evaldo Caixeta | 2 |
Jeferson Moreira | 3 |
Xavantão | 0 |
Julio Moreira | 0 |
Joaci Carvalho | 2 |
11 abril 2011
Pontuação após a terceira etapa (fora de ordem)
Senhores e senhora, verifiquei se suas pontuações batem com o afixado abaixo.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
E a história da foto publicada no Raia Leve com o erro no photochart, Aron? Grave, não é?
ResponderExcluirEssa historia do photochart no Raia Leve é mais uma jogada de sensacionalismo com viés politico, nada mais que isso. É uma tempestade em copo d`agua. Notem que o animal de dentro tem o focinho branco.
ResponderExcluirAron o toneio já acabou...ou tem mais alguma rodada ?
ResponderExcluirTem mais uma.
ResponderExcluir