2) A classificação até o término da segunda etapa é esta:
José Romeu | 6 |
Beth Cavalcante | 5 |
José Louco | 5 |
C.Ferreira | 4 |
Guilherme Ronconi | 4 |
Valdilei Bispo | 4 |
Nelson Sakae | 4 |
Luiz Barbosa | 4 |
F.Vieira | 4 |
Juliano Moreira | 4 |
Marcos dos Santos | 4 |
Gérson Gaúcho | 4 |
Anônimo do RS | 3 |
Carlos Lopes | 3 |
Ricardo Micka | 3 |
De Longe | 3 |
Porfírio Menezes | 3 |
Laércio Sábato | 3 |
Mateus Lopes | 3 |
Nixon Mendonça | 3 |
Alex Republicano | 2 |
Anônimo de Perto | 2 |
Miranda Neto | 2 |
Almirante | 2 |
João Camargo | 2 |
Roberto Fonseca | 2 |
Al Capone | 2 |
Rodrigo Correa | 2 |
Eduardo Meyer | 2 |
Duplex | 1 |
Paulo Cassa | 1 |
Aron Correa | 1 |
Evaldo Caixeta | 1 |
Jeferson Moreira | 1 |
Xavantão | 0 |
Julio Moreira | 0 |
Joaci Carvalho | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Envie seu comentário