Data/2012 | Turma | Vencedor | Raia | 1400 | 1300 |
05/10 | 6 + até 4 | Heller | AM | 89.20 | |
05/10 | 6 + até 3 | Alan Black Tie | AM | 90.08 | |
05/10 | 5 até 1 | Selo Ruckus | AM | 82.16 | |
01/10 | 5 + até 2 | Dom Steel | AM | 89.20 | |
01/10 | 4 até 1 | Thunder Better | AM | 82.68 | |
21/09 | 3 sem | Apogeu | AM | 87.96 | |
21/09 | 4 sem Cl | River Black | AP | 82.88 | |
21/09 | 6 + até 4 | Hugh Grant | AP | 89.01 | |
17/09 | 4 até 1 | Ciclo Vital | AM | 88.93 | |
17/09 | 4 até 2 e 5 até 3 | Visionário | AM | 88.00 | |
17/09 | 6 + até 3 | Racing Bull | AM | 83.75 | |
17/09 | 5 + Cl | Pongo | AM | 88.87 | |
14/09 | 5 + até 2 | Bulgarini | AM | 89.81 | |
14/09 | 6 + até 4 | Satchmo | AM | 83.02 | |
14/09 | 5 + sem | Caçador Real | AM | 91.42 | |
10/09 | 6 + até 1 | Betomania | AM | 91.56 | |
10/09 | 5 + até 2 | Just Away | AM | 82.28 | |
10/09 | 6 + até 5 | Greek Event | AM | 89.07 | |
24/8 | 5 +Cl | Vital Class | AM | 82.28 | |
24/8 | 5 até 1 | Dom Steel | AM | 90.01 | |
13/8 | 5 até 1 | Jangal Queen | AM | 90.35 | |
13/8 | 6 + até 8 | Lionanco | AM | 81.07 | |
13/8 | 5 sem | Gallon | AM | 90.05 | |
10/08 | 6 + até 3 | Selo Guri | AM | 82.76 | |
10/08 | 5 até 3 | Grande Maquinista | AM | 88.93 | |
10/08 | 6 + até 2 | Satisfeito | AM | 81.41 | |
10/08 | 6 + até 4 | Bizunga Da Vila | AM | 81.14 | |
10/08 | 6 + até 1 | Incorporadora | AM | 83.35 | |
23/07 | 6 + até 4 | The Runer | AM | 82.21 | |
23/07 | 5 + até 3 | Sapore | AM | 89.34 | |
23/07 | 4 + Cl | Cache-Nez | AM | 89.61 | |
23/07 | 4 + Cl | Empedrado | AM | 91.15 | |
23/07 | 4 até 1 Cl | Olympic Afleet | AM | 82.08 | |
22/07 | 3 sem | Arqueiro | AM | 82.08 | |
22/07 | PE | Duka | AM | 88.87 | |
20/07 | 5 + até 2 | Jet Set | AP | 89.81 | |
20/07 | 6 + até 5 | Noted | AP | 81.68 | |
20/07 | 6 + até 2 | Reinento Do Nijú | AP | 82.42 | |
30/06 | 3 até 1 | Visa Max | AM | 81.27 | |
30/06 | 5 + até 2 | Toca-Discos | AM | 91.29 | |
25/06 | 5 + até 1 Cl | Selo Extra | AM | 84.77 | |
25/06 | 4 até 1 | Vomagic | AM | 82.81 | |
25/06 | 6 + até 3 | Tettore | AM | 82.01 | |
25/06 | 3 até 1 Cl | Cape Canaveral | AM | 89.42 | |
23/06 | 4 até 3 | Ultimate Power | AP | 80.60 | |
23/06 | 3 sem | Top Brass | AP | 90.75 | |
18/06 | 3 até 2 | Naturalizado | AM | 89.47 | |
18/06 | 4 sem | Un Valete | AM | 91.96 | |
18/06 | 5 + até 4 | Talking Heads | AM | 82.42 | |
17/06 | 3 sem | Giant Flame | AM | 82.81 | |
17/06 | 4 até 1 Cl | Bancok | AM | 91.22 | |
17/06 | 4 + Cl | Kóbiri | AM | 90.48 |
Os resultado obtidos foram:
1400 | 1300 | Diferença | |
Média | 89.82 | 82.30 | 7.52 |
Mediana | 89.71 | 82.28 | 7.43 |
Como a cada 100 metros percorridos pelos PSI em 1300 encontrei de média o valor 6s33déc, chegamos a conclusão que a curva pela reta grande faz com que os tempos sejam entre 1,1 e 1,2 segundos piores do que pela variante. Isso tudo nas distâncias analisadas. Essa pesquisa tem uma amostra pequena de dados e talvez tenha alguma distorção, mas duvido que fuja muito do exposto.