27 outubro 2013

Premiação pelo mundo

Stud Figuron & Varanda
Média de prêmio em dólares nos diferentes países e em diferentes níveis de provas.
Nossa premiação regula com Argentina, Chile e África do Sul, ao menos nas provas clássicas.
PURSE COMPARISON - 2012 season (2011/12 Southern Hemisphere)
                 
  Grade I   Grade II   Grade III   Total  
  Races Avg. 1st Money Races Avg. 1st Money Races Avg. 1st Money Graded Races Avg. 1st Money
Argentina 45 $69.587 51 $24.183 60 $20.463 156 $35.850
Australia 68 $527.559 84 $145.819 120 $93.648 272 $218.237
Brazil 29 $65.352 33 $26.316 41 $20.247 103 $34.891
Canada 5 $540.000 13 $150.462 24 $103.500 42 $170.000
Chile 18 $52.763 22 $17.159 23 $13.890 63 $26.138
France  27 $411.107 27 $117.459 56 $52.204 110 $156.612
Germany  7 $199.680 11 $65.255 26 $46.481 44 $75.547
Great Britain 32 $376.926 45 $94.746 69 $50.601 146 $135.730
Ireland 12 $285.431 7 $79.872 44 $51.682 63 $99.338
Italy 7 $123.985 5 $141.603 17 $40.842 29 $78.284
Japan 23 $1.503.091 35 $694.764 66 $466.522 124 $723.212
New Zealand 22 $130.727 23 $50.184 33 $38.218 78 $67.839
Peru 8 $35.058 11 $15.097 15 $11.295 34 $18.116
South Africa 34 $72.857 38 $27.380 51 $14.764 123 $34.720
UAE 7 $2.031.429 9 $306.667 10 $168.045 26 $717.710
United States 112 $388.386 146 $155.635 192 $95.207 450 $187.782

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Envie seu comentário

Real Time Web Analytics